Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Brandon Dubinsky | #17 | Center | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Center
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:29. 04. 1986 (vek: 37)
Miesto narodenia:Anchorage, AK, USA
Výška:6-2, 1.88m
Váha:208 lbs., 94.3 kg
Draft:NYR New York Rangers
Rok 2004, 2. kolo, 60. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:823
Gólov celkom:153
Asistencií celkom:285
Bodov celkom:438
Priemer gólov na zápas:0.19
Priemer asistencií na zápas:0.35
Priemer bodov na zápas:0.53

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/19
Body v sezóne (VIDEÁ):2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/19

Štatistiky v základnej časti 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:6Review202004100067%18:08
11. 10. 2010 19:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers6:4Review112-10320100%21:25
16. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs3:4pReview000-201100160%22:41
19. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-COLColorado Avalanche1:3Review000005110167%20:44
22. 10. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers1:2Review000+120110033%22:36
24. 10. 2010 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:3Review011+124220055%22:43
25. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:1Review112+103303041%23:36
28. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers4:6Review011022401143%20:31
30. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:4Review101-102210050%20:47
31. 10. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers0:2Review000021120020%19:06
02. 11. 2010 00:00New York RangersNYR-CHIChicago Blackhawks3:2Review202002310175%22:02
05. 11. 2010 00:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:1Review101-102103053%19:03
06. 11. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers0:3Review202+206001033%20:54
08. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues0:2Review000-101202040%20:48
10. 11. 2010 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:5Review000-253000069%19:18
12. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres3:2pReview011001200176%19:18
14. 11. 2010 18:30New York RangersNYR-EDMEdmonton Oilers8:2Review000-1101300067%17:20
16. 11. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:3pReview022+202301027%22:36
18. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins2:3Review101-105120076%22:27
20. 11. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-NYRNew York Rangers5:1Review000-202000055%17:28
21. 11. 2010 02:00Minnesota WildMIN-NYRNew York Rangers2:5Review101+12110000%18:33
23. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-CGYCalgary Flames2:1Review000-121001143%19:35
25. 11. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers5:3Review000042410054%17:56
27. 11. 2010 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers0:3Review000001000050%18:33
28. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2sReview011+101112022%25:44
30. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins1:3Review000001301057%19:08
03. 12. 2010 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers5:6Review011-302000150%19:18
04. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:0Review022+121100060%17:54
05. 12. 2010 23:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators1:3Review000-102400050%19:23
10. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers3:5Review101+124100050%19:10
12. 12. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers3:1Review011-104001020%19:34
13. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals7:0Review112+453010150%16:20
16. 12. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers1:4Review000002100162%18:04
17. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-PHXPhoenix Coyotes4:3sReview000022000146%21:03
18. 12. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:1Review000024200120%18:24
24. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning3:4sReview011005202056%20:42
28. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders7:2Review112+10621000%17:20
30. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:3Review112+202200047%20:38
02. 01. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers2:1pReview000026100057%22:14
02. 01. 2011 23:00Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:0Review000-202201033%21:31
06. 01. 2011 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes2:1pReview022+204201045%22:09
08. 01. 2011 02:30Dallas StarsDAL-NYRNew York Rangers2:3sReview000023211033%22:44
09. 01. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers1:2Review022+141001057%19:12
12. 01. 2011 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens1:2Review101003211060%20:24
14. 01. 2011 01:00New York RangersNYR-VANVancouver Canucks1:0Review011006102162%18:50
16. 01. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers3:2Review000063300060%19:11
17. 01. 2011 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000-122201050%18:37
02. 02. 2011 01:30New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:4sReview011+121421079%23:10
04. 02. 2011 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:3Review000002301047%20:35
05. 02. 2011 20:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers2:0Review000-102001063%22:34
08. 02. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-NYRNew York Rangers3:2Review101004300047%17:34
12. 02. 2011 01:30Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers3:2Review101004310059%20:29
13. 02. 2011 21:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins5:3Review011040310067%18:56
18. 02. 2011 01:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings4:3sReview011+263410033%17:29
19. 02. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:0Review000-1023010100%18:40
20. 02. 2011 18:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000-100120022%20:16
23. 02. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers3:4sReview000-204111054%20:34
26. 02. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers0:6Review000001200058%22:47
27. 02. 2011 19:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning1:2Review000-142302082%20:03
02. 03. 2011 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:3Review000000011057%19:36
04. 03. 2011 01:00New York RangersNYR-MINMinnesota Wild1:3Review000008200111%20:34
05. 03. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:4Review000+103212056%20:50
06. 03. 2011 18:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers7:0Review011+352110036%17:25
10. 03. 2011 04:30Anaheim DucksANA-NYRNew York Rangers5:2Review101-406000020%21:27
13. 03. 2011 04:30San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers2:3sReview000-105401114%21:53
16. 03. 2011 00:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders6:3Review011022410067%20:07
19. 03. 2011 00:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens6:3Review011+202402176%19:25
20. 03. 2011 17:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:5Review123002310065%21:43
23. 03. 2011 00:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers1:0Review101+105301038%19:44
25. 03. 2011 00:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators1:2sReview000024001052%22:37
26. 03. 2011 18:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers0:1Review000001212140%22:43
31. 03. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers1:0Review000002000067%20:40
01. 04. 2011 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers6:2Review101-3151101145%16:36
03. 04. 2011 21:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:3sReview000003201067%23:49
05. 04. 2011 01:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins5:3Review101+102201047%20:42
08. 04. 2011 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers0:3Review000002200071%18:09
09. 04. 2011 18:30New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils5:2Review011003711157%20:39

Štatistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1pReview000-201410035%26:14
16. 04. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:0Review000-102310038%21:05
17. 04. 2011 21:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2Review101+201701046%25:45
21. 04. 2011 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:4pReview112-103301144%33:17
23. 04. 2011 21:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Review000-120300012%18:21


Legenda k štatistikám hráčov