Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Rod Brind'Amour | #17 | Center | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Center
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:09. 08. 1970 (vek: 53)
Miesto narodenia:Ottawa, ON, CAN
Výška:6-1, 1.85m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Draft:STL St. Louis Blues
Rok 1988, 1. kolo, 9. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:1484
Gólov celkom:452
Asistencií celkom:732
Bodov celkom:1184
Priemer gólov na zápas:0.30
Priemer asistencií na zápas:0.49
Priemer bodov na zápas:0.80

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/10
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/10

Štatistiky v základnej časti 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
03. 10. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers0:2Review000020100078%14:15
04. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes7:2Review000+100000172%14:43
07. 10. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning2:1sReview000000112153%19:08
10. 10. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers7:2Review112+203100039%17:07
11. 10. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes5:2Review101-121110229%17:19
15. 10. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins2:3sReview000-100102082%19:45
18. 10. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes2:0Review000-121010050%17:20
22. 10. 2009 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes4:3sReview011-201101042%19:10
24. 10. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-CARCarolina Hurricanes5:4Review011000210064%19:36
25. 10. 2009 02:00Minnesota WildMIN-CARCarolina Hurricanes3:2pReview000023001038%22:45
29. 10. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues2:5Review000-105211172%24:23
31. 10. 2009 18:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes6:1Review000-424101231%23:11
01. 11. 2009 19:30Carolina HurricanesCAR-SJSSan Jose Sharks1:5Review000-200221047%18:32
05. 11. 2009 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:0Review000-200010068%18:06
07. 11. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs2:3Review0110233200100%18:20
08. 11. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-CARCarolina Hurricanes3:2Review000-101200050%19:10
12. 11. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-LAKLos Angeles Kings2:5Review011-102010277%20:36
14. 11. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders3:4pReview000-101201168%20:58
15. 11. 2009 19:30Carolina HurricanesCAR-MINMinnesota Wild5:4sReview000-201121146%15:55
18. 11. 2009 01:30Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes3:2sReview000-100000157%17:41
20. 11. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs6:5sReview000-102110075%10:09
22. 11. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning3:1Review000001210044%11:49
24. 11. 2009 02:30Dallas StarsDAL-CARCarolina Hurricanes2:0Review000002311056%14:48
25. 11. 2009 18:00Anaheim DucksANA-CARCarolina Hurricanes3:2Review000001010025%12:20
28. 11. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers4:6Review011+120100033%06:06
29. 11. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes5:1Review000023000167%11:23
01. 12. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:3Review000-200110070%07:13
05. 12. 2009 19:30Carolina HurricanesCAR-VANVancouver Canucks5:3Review000001300070%13:30
10. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes4:2Review000001000075%07:57
12. 12. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:3pReview0000000000100%06:28
13. 12. 2009 01:00Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes4:2Review000000600050%09:58
17. 12. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-DALDallas Stars5:3Review000002410083%09:38
19. 12. 2009 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes6:3Review000+101100080%10:28
20. 12. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:2Review000-101001050%08:03
22. 12. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers1:3Review000000002183%10:30
24. 12. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens1:5Review000-100100133%04:49
27. 12. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:4sReview000-100100067%06:45
29. 12. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:6Review000-100000075%04:19
01. 01. 2010 02:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers1:2Review000021000075%04:07
02. 01. 2010 19:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes1:2pReview000-101100050%05:44
08. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes4:2Review101+142001167%10:04
09. 01. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-COLColorado Avalanche2:1Review011020000060%11:24
10. 01. 2010 23:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators4:1Review101+101100047%13:34
13. 01. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes2:4Review000+121000157%13:41
15. 01. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-CARCarolina Hurricanes3:1Review000002200133%10:17
17. 01. 2010 02:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers3:5Review000-201200071%10:25
19. 01. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning2:3Review000-1000000100%08:38
22. 01. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes2:5Review000-100010071%09:18
23. 01. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes4:2Review101-107201062%12:08
24. 01. 2010 23:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins5:1Review000020100050%13:33
28. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes1:5Review011+1031010100%09:54
29. 01. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders4:1Review000000011156%09:25
31. 01. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-CHIChicago Blackhawks4:2Review000000210080%09:02
02. 02. 2010 03:30Edmonton OilersEDM-CARCarolina Hurricanes4:2Review000-103001138%08:50
04. 02. 2010 03:00Calgary FlamesCGY-CARCarolina Hurricanes4:1Review000021101157%12:25
06. 02. 2010 01:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:4Review000-102110362%09:54
07. 02. 2010 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes1:3Review000001200083%11:10
10. 02. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers4:1Review000000110067%09:44
12. 02. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:3pReview000-101300191%09:54
14. 02. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils5:2Review000002223050%11:20
03. 03. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes1:5Review000002120157%12:37
05. 03. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators4:1Review101+202211029%12:02
07. 03. 2010 01:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:1Review000000000057%09:02
07. 03. 2010 23:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes0:4Review101+103001175%13:05
11. 03. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:3pReview000001000043%09:14
12. 03. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins4:3pReview000-100110065%15:07
14. 03. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-PHXPhoenix Coyotes0:4Review000-103100069%13:29
17. 03. 2010 00:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:5Review000-100000054%13:56
19. 03. 2010 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:3pReview000-121100058%13:46
20. 03. 2010 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes2:3pReview000+101001043%10:31
21. 03. 2010 22:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres3:5Review011+102400067%17:29
24. 03. 2010 00:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:2pReview000000001022%10:51
26. 03. 2010 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals3:2sReview000-101010062%11:10
28. 03. 2010 00:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers0:4Review000-200100043%06:52
30. 03. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes1:4Review000000101050%13:58
01. 04. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes1:2Review000001100033%09:40
02. 04. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes4:3sReview011+101100030%11:49
04. 04. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils0:4Review000022100058%13:28
07. 04. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes5:8Review202025000169%15:01
09. 04. 2010 01:30Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens5:2Review000-100100067%15:19


Legenda k štatistikám hráčov