Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Anton Volchenkov | #20 | Obranca | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:25. 02. 1982 (vek: 42)
Miesto narodenia:Moscow, Russia
Výška:6-1, 1.85m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Draft:OTT Ottawa Senators
Rok 2000, 1. kolo, 21. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:696
Gólov celkom:19
Asistencií celkom:114
Bodov celkom:133
Priemer gólov na zápas:0.03
Priemer asistencií na zápas:0.16
Priemer bodov na zápas:0.19

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15

Štatistiky v základnej časti 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-DALDallas Stars3:4pReview0000021100-20:45
10. 10. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils7:2Review000+1000102-06:21
06. 11. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers0:3Review0000223110-22:42
11. 11. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres4:5sReview000+1010511-25:50
13. 11. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-EDMEdmonton Oilers4:3pReview0000044100-20:45
16. 11. 2010 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils3:0Review000-1218300-22:16
19. 11. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NJDNew Jersey Devils3:1Review000-1212201-21:28
21. 11. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils3:2Review0000024200-20:08
23. 11. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals5:0Review000+2002300-20:33
25. 11. 2010 01:30New Jersey DevilsNJD-CGYCalgary Flames2:1sReview000+1002400-19:09
26. 11. 2010 19:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils2:0Review0000001300-17:02
27. 11. 2010 19:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:1sReview000+1013200-18:02
03. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-MTLMontreal Canadiens1:5Review000-1003200-16:31
04. 12. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:3Review000-1201200-17:51
07. 12. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils2:1Review0000032100-15:34
11. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils3:2Review0000013201-17:47
12. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-DETDetroit Red Wings1:4Review000-2223000-16:34
16. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-PHXPhoenix Coyotes3:0Review0000002100-17:42
18. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:3Review000-1200000-15:51
19. 12. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NJDNew Jersey Devils7:1Review000-4012100-18:06
22. 12. 2010 01:30Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils5:1Review000-1204402-16:27
24. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders1:5Review0000012102-16:00
27. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs1:4Review000-2220400-17:00
30. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:3Review000-1025200-18:45
31. 12. 2010 23:00New Jersey DevilsNJD-ATLAtlanta Thrashers3:1Review000+1245200-20:14
02. 01. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils6:3Review011+1015100-20:59
05. 01. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-MINMinnesota Wild1:2Review0000016200-19:39
07. 01. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review011+1021202-22:45
08. 01. 2011 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils2:1Review000+1034201-19:08
17. 01. 2011 19:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils2:5Review000+1023311-19:32
21. 01. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins2:0Review0000011200-17:23
22. 01. 2011 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils1:3Review0000202510-17:36
23. 01. 2011 21:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers5:2Review000-1011200-19:11
27. 01. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-NJDNew Jersey Devils3:1Review011+1011100-17:23
02. 02. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators2:1Review0000231000-23:27
04. 02. 2011 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:3Review000+2206000-22:18
05. 02. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:4pReview0000011400-19:30
06. 02. 2011 21:00Montreal CanadiensMTL-NJDNew Jersey Devils1:4Review011+3033502-19:28
09. 02. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:2pReview000+1601100-17:30
19. 02. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:0Review011+1010001-19:38
20. 02. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils1:4Review0110012300-18:18
23. 02. 2011 02:30Dallas StarsDAL-NJDNew Jersey Devils0:1Review0000003100-16:20
26. 02. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils2:1Review000-1015100-16:20
27. 02. 2011 23:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils1:2Review0000011210-15:15
03. 03. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning2:1Review0000211201-16:26
05. 03. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins2:1pReview000-1021110-19:40
06. 03. 2011 21:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils2:3sReview0110021200-21:38
09. 03. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators1:2Review000-1001110-19:45
12. 03. 2011 01:30Atlanta ThrashersATL-NJDNew Jersey Devils2:3pReview0000022100-14:57
13. 03. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders3:2pReview011+1001200-14:53
16. 03. 2011 00:00New Jersey DevilsNJD-ATLAtlanta Thrashers4:2Review000+1002000-16:59
18. 03. 2011 00:30Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils3:1Review0000220101-15:46
19. 03. 2011 00:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals0:3Review000-1032200-14:05
20. 03. 2011 22:00Columbus Blue JacketsCBJ-NJDNew Jersey Devils0:3Review000+2001201-15:06
23. 03. 2011 00:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:1Review0000002200-16:03
26. 03. 2011 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils1:0sReview0000002200-10:51
02. 04. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review0000200100-14:48


Legenda k štatistikám hráčov