Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Ryan Suter | #20 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:21. 01. 1985 (vek: 39)
Miesto narodenia:Madison, WI, USA
Výška:6-2, 1.88m
Váha:206 lbs., 93.4 kg
Klub:DAL Dallas Stars
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2003, 1. kolo, 7. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:1444
Gólov celkom:105
Asistencií celkom:576
Bodov celkom:681
Priemer gólov na zápas:0.07
Priemer asistencií na zápas:0.40
Priemer bodov na zápas:0.47


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Štatistiky v základnej časti 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
08. 10. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:3Review112+1031410-26:28
09. 10. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:4Review0000000200-28:48
14. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:5Review1010011000-27:56
16. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils2:3sReview0000050100-29:09
18. 10. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:1Review0000422102-28:17
21. 10. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators5:1Review0000221010-26:36
22. 10. 2011 22:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators0:2Review0000002111-27:41
26. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:3Review000-1000100-25:47
28. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning5:3Review000+3002320-25:05
30. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:0Review022+1010120-27:28
01. 11. 2011 01:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4pReview0110250001-28:18
04. 11. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators0:3Review000+1202200-27:39
06. 11. 2011 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4pReview101+1020111-27:13
09. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:3Review011+1042002-31:44
10. 11. 2011 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:4Review0000211100-27:39
13. 11. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens1:2pReview011+1020110-28:23
16. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals3:1Review000+3250000-24:05
18. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs4:1Review112+4021000-25:44
20. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:4pReview0220441211-24:10
23. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:6Review011-1221001-22:45
24. 11. 2011 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:2Review101-1250300-26:48
27. 11. 2011 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:1Review0000010200-24:00
29. 11. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:2Review011-1042301-26:24
30. 11. 2011 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators1:0Review000-1000112-26:27
02. 12. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators5:6Review011+2030000-25:28
04. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres2:3Review000-1070200-28:11
07. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:3Review011-1010011-27:08
09. 12. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4pReview0220000200-26:10
11. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2Review0000012200-28:52
14. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:1Review0000010202-28:22
16. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings4:3Review0110210110-24:06
18. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1sReview0000200211-26:05
21. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:1Review000-1021120-26:24
23. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets6:5Review022+2030101-26:14
24. 12. 2011 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:3Review011-3021300-29:39
27. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:4Review000-1010130-26:24
29. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1sReview0000042101-29:46
31. 12. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2sReview0000020000-31:37
02. 01. 2012 00:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:3Review000+1030003-25:20
06. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:4Review000-2000521-28:05
08. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review0000000100-25:53
11. 01. 2012 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:4Review011+1001210-25:42
13. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2pReview000-1040101-24:55
15. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review0000010310-26:56
16. 01. 2012 19:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators1:3Review0000000000-07:04
24. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review0220020300-23:02
25. 01. 2012 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Review0110002321-28:24
01. 02. 2012 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:5Review000+2000010-27:42
03. 02. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators4:1Review101-1230101-26:12
05. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review011+2001131-26:00
08. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:4sReview000+2000201-28:19
10. 02. 2012 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators4:3Review0220000101-30:07
11. 02. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3sReview01100305020%31:17
15. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review1010011100-26:18
18. 02. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:1Review000-2021100-28:06
20. 02. 2012 01:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3Review0110021300-25:30
22. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:1Review011+1020201-23:23
24. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:3sReview0000003200-29:12
26. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks6:2Review0110000000-24:11
28. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings2:1Review0000000100-23:15
29. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators4:3Review000+2060100-29:04
04. 03. 2012 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators1:3Review011+1010100-25:54
07. 03. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:5Review022-1010101-27:23
09. 03. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:2Review011+2010000-25:53
11. 03. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review000-1022401-26:53
13. 03. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:5sReview000-1031400-29:51
16. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:1sReview0000020411-29:51
18. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:2Review011-3011100-25:20
19. 03. 2012 01:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:3Review0110020102-24:42
21. 03. 2012 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:6Review000+2020001-26:00
23. 03. 2012 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators5:1Review000-1011200-25:49
25. 03. 2012 00:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:1Review0000011111-26:58
26. 03. 2012 01:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:6Review000+2022201-26:31
28. 03. 2012 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:0Review000-1011100-28:32
31. 03. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:4Review0000031111-24:01
01. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:5Review033+1020121-27:41
04. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1sReview000-1210020-27:40
06. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:0Review000+1001411-22:11
08. 04. 2012 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:6Review000+2000100-19:48

Štatistiky v 1. kole playoff 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review0000240232-28:34
14. 04. 2012 01:30Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3Review0000031301-26:43
15. 04. 2012 18:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Review0000012101-25:13
18. 04. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:3Review0000022401-30:41
21. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:1Review0000022000-27:21

Štatistiky v 2. kole playoff 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
28. 04. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:3pReview011-1233101-33:17
30. 04. 2012 02:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:3Review112-2060000-30:20
03. 05. 2012 03:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Review000+1030020-28:16
05. 05. 2012 01:30Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes0:1Review0000040201-27:58
08. 05. 2012 04:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:1Review011-1022100-29:54


Legenda k štatistikám hráčov