Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Francis Bouillon | #55 | Obranca | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:17. 10. 1975 (vek: 48)
Miesto narodenia:New York City, NY, United States
Výška:5-8, 1.73m
Váha:194 lbs., 88.0 kg
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:776
Gólov celkom:32
Asistencií celkom:117
Bodov celkom:149
Priemer gólov na zápas:0.04
Priemer asistencií na zápas:0.15
Priemer bodov na zápas:0.19

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Štatistiky v základnej časti 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2009 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3sReview000-1017001-21:46
09. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review0000000000-15:16
11. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres0:1Review0000224000-18:31
13. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:6Review000-1214021-16:56
15. 10. 2009 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:0Review000-1005012-19:39
16. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review0000201001-19:03
18. 10. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:2sReview000+1002702-25:49
22. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:2Review000-1023110-22:45
23. 10. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators5:6pReview0000011211-25:56
25. 10. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:0Review000-1212100-20:45
29. 10. 2009 01:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:4Review0000003200-20:49
30. 10. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:0Review0110043211-18:42
01. 11. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:2Review0000022221-21:32
05. 11. 2009 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:0Review000-2002100-20:49
07. 11. 2009 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Review1010233100-23:35
10. 11. 2009 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:3Review000-1013101-21:57
13. 11. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:3Review0000213210-20:41
15. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens2:0Review000+1011100-20:48
18. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3Review000-2013100-19:22
20. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:2sReview0000023100-19:27
22. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview0110020200-20:02
24. 11. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:1Review0000002510-20:40
26. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:4pReview011+1001000-22:17
28. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:3Review000-2222001-17:35
29. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:1Review000+1011000-20:31
01. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames0:5Review0000021203-20:18
03. 12. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:4pReview0000222000-18:34
05. 12. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:4Review000-1023000-21:35
06. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:5Review0000015100-20:14
09. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:2Review011-1013200-19:13
11. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview0000030010-17:46
13. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3pReview0000013010-14:53
15. 12. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:5Review011+1020200-19:37
16. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning7:4Review000+2002102-21:38
18. 12. 2009 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:6Review000+1023003-19:15
19. 12. 2009 22:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:5Review000+1002000-23:58
22. 12. 2009 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:1Review0000011010-17:08
27. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:4Review000-1435210-18:15
28. 12. 2009 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4Review000+1000100-16:31
30. 12. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Review000+1222101-25:37
01. 01. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:2pReview000+1000101-23:30
03. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:1Review000-1010202-16:16
06. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames1:3Review000-1001121-17:21
08. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes4:2Review011+1002111-18:02
11. 01. 2010 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:3Review000-1201010-14:30
13. 01. 2010 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:5Review000+2001110-16:13
16. 01. 2010 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators0:1Review0000011001-15:06
19. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs3:4Review000+1023000-17:12
22. 01. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:2Review0000022200-13:30
23. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:1Review0000212000-14:14
27. 01. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:2Review0000200100-16:32
30. 01. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:2Review101+1230200-16:01
31. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers4:3Review000+2203000-16:37
03. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes0:1sReview0000001201-23:47
05. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:3Review000-2013402-15:02
07. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:4Review000+1010410-15:12
10. 02. 2010 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:3sReview000-1010100-17:21
11. 02. 2010 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators1:2Review0000052110-16:18
13. 02. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators5:2Review000-1211000-16:01
14. 02. 2010 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators3:4sReview000+1203100-20:57
03. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers4:3Review000+1001110-19:35
05. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:2Review000+1001110-15:50
06. 03. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review000+1214202-21:33
07. 03. 2010 21:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:4Review0000021300-24:25
10. 03. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators1:2Review000+1232201-22:01
11. 03. 2010 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators8:5Review011+2012200-19:44
12. 03. 2010 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators0:1Review0000003000-22:03
14. 03. 2010 20:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators2:3Review000+1004102-20:39
17. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview000-1021210-20:25
19. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild5:0Review0000023002-17:54
21. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets1:0pReview0000001000-18:02
21. 03. 2010 23:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:3Review0110220101-18:58
24. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:3Review000-1211301-18:22
26. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:3sReview000+1003300-21:50
28. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings0:1sReview0000403101-21:25
30. 03. 2010 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:3pReview101+2011000-19:02
31. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings0:2Review000-1001210-18:10
02. 04. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review000+1006102-18:20
03. 04. 2010 20:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4pReview0000210100-19:42
07. 04. 2010 18:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:2Review000-1004101-16:56
11. 04. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1sReview000-1011100-19:09

Štatistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
17. 04. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:4Review0000012400-19:47
19. 04. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:0Review0000206100-20:21
21. 04. 2010 03:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:1Review000+1212100-22:08
23. 04. 2010 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks0:3Review000-1203110-17:24
24. 04. 2010 21:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4pReview0000012101-20:33
27. 04. 2010 03:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:5Review000-1001101-17:31


Legenda k štatistikám hráčov