Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Pekka Rinne | #35 | Brankár | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Brankár
Lapačka:vľavo
Dátum narodenia:03. 11. 1982 (vek: 41)
Miesto narodenia:Kempele, FIN
Výška:6-5, 1.96m
Váha:217 lbs., 98.4 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2004, 8. kolo, 258. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:683
Výhier celkom:369
Prehier celkom:213
Remíz celkom:0
Prehier v nadstavení:75
Odchytaných minút:39420
Priemer gólov na zápas:2.43
Úspešnosť zákrokov:91.69 %
Čistých kont:60

 Kariérne štatistikyČisté kontá
Zápasy v sezóne:2005/062007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/21

Zápasy v základnej časti 2017/18

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
06. 10. 2017 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3Reviewprehra18 - 203 - 37 - 828 - 3190.32%56:36
11. 10. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers6:5Reviewvýhra21 - 240 - 04 - 625 - 3083.33%58:52
13. 10. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Reviewvýhra25 - 252 - 23 - 430 - 3196.77%60:00
15. 10. 2017 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:1pReviewprehra23 - 252 - 28 - 833 - 3594.29%63:05
18. 10. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:1Reviewvýhra14 - 141 - 15 - 620 - 2195.24%59:36
20. 10. 2017 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators0:1Reviewvýhra21 - 210 - 07 - 728 - 28100%60:00
25. 10. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3sReviewprehra27 - 291 - 12 - 230 - 3293.75%65:00
28. 10. 2017 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:2Reviewvýhra26 - 266 - 711 - 1143 - 4497.73%59:34
02. 11. 2017 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:1Reviewprehra9 - 122 - 28 - 919 - 2382.61%60:00
04. 11. 2017 03:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:5Reviewvýhra29 - 314 - 42 - 335 - 3892.11%59:42
08. 11. 2017 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:3Reviewvýhra26 - 273 - 36 - 635 - 3697.22%59:47
12. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:4sReviewvýhra19 - 220 - 17 - 726 - 3086.67%65:00
15. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals6:3Reviewvýhra24 - 260 - 02 - 326 - 2989.66%59:46
17. 11. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators6:4Reviewprehra24 - 271 - 15 - 730 - 3585.71%59:17
19. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:2Reviewvýhra17 - 191 - 111 - 1129 - 3193.55%59:57
21. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:3Reviewvýhra28 - 300 - 04 - 532 - 3591.43%59:43
23. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:2sReviewvýhra19 - 211 - 17 - 727 - 2993.10%65:00
25. 11. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:2Reviewvýhra32 - 320 - 02 - 234 - 34100%60:00
29. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Reviewvýhra30 - 321 - 16 - 637 - 3994.87%60:00
01. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:5Reviewprehra21 - 242 - 24 - 527 - 3187.10%58:46
03. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2sReviewvýhra32 - 330 - 01 - 233 - 3594.29%65:00
05. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins5:3Reviewvýhra31 - 330 - 06 - 737 - 4092.50%60:00
09. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights3:4sReviewprehra31 - 330 - 05 - 636 - 3992.31%64:57
14. 12. 2017 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:7Reviewvýhra23 - 230 - 02 - 325 - 2696.15%60:00
17. 12. 2017 04:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators0:2Reviewvýhra23 - 230 - 09 - 932 - 32100%59:51
20. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets4:6Reviewprehra24 - 281 - 15 - 630 - 3585.71%58:45
22. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes1:4Reviewprehra1 - 30 - 01 - 32 - 633.33%06:29
28. 12. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2Reviewvýhra26 - 272 - 21 - 129 - 3096.67%59:44
30. 12. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:2Reviewprehra27 - 290 - 07 - 834 - 3791.89%58:10
03. 01. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-NSHNashville Predators3:0Reviewprehra27 - 280 - 01 - 228 - 3093.33%58:04
07. 01. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Reviewvýhra19 - 212 - 25 - 626 - 2989.66%60:00
10. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:1Reviewvýhra25 - 260 - 00 - 025 - 2696.15%59:09
19. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:2sReviewvýhra27 - 290 - 00 - 027 - 2993.10%65:00
21. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:3Reviewvýhra35 - 370 - 02 - 337 - 4092.50%59:53
26. 01. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators0:3Reviewvýhra26 - 260 - 01 - 127 - 27100%59:59
02. 02. 2018 02:30Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:0Reviewvýhra18 - 180 - 01 - 119 - 19100%60:00
04. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers5:2Reviewvýhra16 - 161 - 13 - 520 - 2290.91%60:00
06. 02. 2018 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:5pReviewvýhra20 - 230 - 04 - 524 - 2885.71%61:55
08. 02. 2018 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators3:2sReviewprehra25 - 260 - 15 - 530 - 3293.75%65:00
11. 02. 2018 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:3sReviewvýhra42 - 442 - 23 - 347 - 4995.92%64:49
14. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3pReviewvýhra20 - 221 - 17 - 828 - 3190.32%60:53
16. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:4Reviewprehra24 - 260 - 03 - 527 - 3187.10%57:00
20. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators5:2Reviewvýhra32 - 330 - 04 - 536 - 3894.74%59:28
23. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks7:1Reviewvýhra21 - 220 - 012 - 1233 - 3497.06%59:51
25. 02. 2018 18:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:0Reviewvýhra18 - 181 - 18 - 827 - 27100%60:00
28. 02. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:6Reviewvýhra31 - 351 - 12 - 334 - 3987.18%60:00
02. 03. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:4Reviewvýhra32 - 332 - 20 - 134 - 3694.44%60:00
04. 03. 2018 21:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:4pReviewvýhra19 - 210 - 03 - 422 - 2588.00%60:10
07. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:0Reviewvýhra19 - 192 - 25 - 526 - 26100%60:00
09. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Reviewvýhra24 - 262 - 25 - 531 - 3393.94%59:55
11. 03. 2018 03:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils2:3sReview- - - - 0 - 0-02:08
14. 03. 2018 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:1Reviewvýhra27 - 270 - 05 - 632 - 3396.97%60:00
16. 03. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra19 - 211 - 112 - 1232 - 3494.12%59:53
20. 03. 2018 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:4Reviewvýhra32 - 320 - 03 - 335 - 35100%60:00
23. 03. 2018 01:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs2:5Reviewprehra19 - 220 - 04 - 623 - 2882.14%59:45
25. 03. 2018 01:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:1Reviewprehra19 - 222 - 25 - 526 - 2989.66%59:20
28. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1sReviewvýhra19 - 203 - 30 - 022 - 2395.65%64:34
01. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres4:7Reviewprehra14 - 161 - 18 - 1223 - 2979.31%40:00
04. 04. 2018 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:1Reviewprehra30 - 320 - 01 - 131 - 3393.94%58:12
08. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Reviewvýhra19 - 201 - 12 - 222 - 2395.65%40:00

Zápasy v 1. kole playoff 2017/18

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
13. 04. 2018 03:30Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:2Reviewvýhra19 - 212 - 24 - 425 - 2792.59%60:00
14. 04. 2018 21:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:4Reviewvýhra22 - 251 - 13 - 426 - 3086.67%60:00
17. 04. 2018 04:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:3Reviewprehra9 - 131 - 11 - 111 - 1573.33%24:25
19. 04. 2018 04:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra24 - 250 - 07 - 831 - 3393.94%60:00
21. 04. 2018 03:30Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Reviewprehra22 - 241 - 12 - 225 - 2792.59%58:27
23. 04. 2018 01:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators0:5Reviewvýhra22 - 220 - 00 - 022 - 22100%60:00

Zápasy v 2. kole playoff 2017/18

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
28. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:4Reviewprehra13 - 160 - 00 - 013 - 1681.25%39:55
30. 04. 2018 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:4pReviewvýhra44 - 470 - 02 - 346 - 5092.00%85:37
02. 05. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators7:4Reviewprehra31 - 351 - 16 - 738 - 4388.37%59:02
04. 05. 2018 03:30Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:2Reviewvýhra29 - 290 - 03 - 432 - 3396.97%59:44
06. 05. 2018 03:30Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:6Reviewprehra19 - 240 - 01 - 220 - 2676.92%46:23
08. 05. 2018 03:30Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators0:4Reviewvýhra28 - 282 - 24 - 434 - 34100%60:00
11. 05. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:5Reviewprehra5 - 70 - 00 - 05 - 771.43%10:31


Legenda k štatistikám brankárov