Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Steve Bernier | #8 | Pravé krídlo | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Pravé krídlo
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:31. 03. 1985 (vek: 38)
Miesto narodenia:Quebec City, QC, Canada
Výška:6-3, 1.91m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Draft:SJS San Jose Sharks
Rok 2003, 1. kolo, 16. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:637
Gólov celkom:105
Asistencií celkom:125
Bodov celkom:230
Priemer gólov na zápas:0.16
Priemer asistencií na zápas:0.20
Priemer bodov na zápas:0.36

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162017/18
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162017/18

Štatistiky v základnej časti 2007/08

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2007 03:00Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks3:2sReview000-1000111-05:26
05. 10. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks1:3Review0000002010-09:58
08. 10. 2007 01:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks6:2Review011+1011000-12:05
11. 10. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks1:2Review0000025100100%14:11
13. 10. 2007 18:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins1:2Review0000043021100%15:51
15. 10. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks2:4Review1010041100100%17:01
18. 10. 2007 18:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings2:4Review0000030101100%15:52
20. 10. 2007 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:0Review0000212101-09:49
23. 10. 2007 03:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks1:4Review1010021001-14:07
27. 10. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks5:1Review000-1000000-09:16
27. 10. 2007 23:30Columbus Blue JacketsCBJ-SJSSan Jose Sharks2:1Review000+1402000-16:51
30. 10. 2007 01:00Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks2:4Review101-1542201-13:37
02. 11. 2007 17:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:5Review011-1042001-15:21
03. 11. 2007 17:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks1:3Review000+1014000-14:26
07. 11. 2007 18:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars1:3Review000-1823010-14:22
09. 11. 2007 18:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks3:2sReview00000100000%11:14
10. 11. 2007 18:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes4:1Review0000007001-08:29
12. 11. 2007 18:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes5:0Review000+12033001-10:20
15. 11. 2007 02:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks3:4sReview000+1012100-12:50
16. 11. 2007 03:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks0:6Review112+2621000-13:59
17. 11. 2007 18:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks1:2sReview000-1000002-12:44
24. 11. 2007 18:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings1:2Review0000032001-12:35
30. 11. 2007 18:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche3:2Review0000011000-08:07
04. 12. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks2:3Review1010021000-11:10
06. 12. 2007 02:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks2:3Review000+1002100-12:35
08. 12. 2007 03:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks0:1Review0000012000-11:18
08. 12. 2007 18:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres1:7Review000-2004100-14:21
11. 12. 2007 18:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild4:1Review202+1033100-17:59
13. 12. 2007 18:30San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks5:2Review101+1011010-17:35
15. 12. 2007 22:00San Jose SharksSJS-DALDallas Stars2:4Review000-1005001-13:55
17. 12. 2007 02:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks1:2sReview000-1020000-13:17
18. 12. 2007 18:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks0:2Review000-1010100-14:48
20. 12. 2007 18:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes2:3sReview0000523000-10:55
22. 12. 2007 18:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks2:5Review000-2034100-11:59
26. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks2:3Review000+1003100-11:22
29. 12. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks0:1Review011+1015010-14:27
30. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks2:5Review123+1020110-13:14
01. 01. 2008 01:00Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks2:3Review101+2012000-16:17
03. 01. 2008 18:30San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames2:3pReview0000204011-18:30
05. 01. 2008 18:30San Jose SharksSJS-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review101+10231000%15:45
10. 01. 2008 18:30San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks3:1Review0110022001-17:45
12. 01. 2008 18:00San Jose SharksSJS-TORToronto Maple Leafs3:2Review011-1023001-17:46
16. 01. 2008 03:30Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks5:3Review0000211000100%12:05
17. 01. 2008 18:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars2:4Review000+1013101-18:07
19. 01. 2008 18:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings3:6Review101-20120010%13:53
22. 01. 2008 18:30San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks3:2Review000-1411020-09:07
24. 01. 2008 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues4:1Review101+1034100-10:14
30. 01. 2008 03:30Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks0:3Review0000010000-10:55
31. 01. 2008 03:30Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks5:4Review011+2233000-13:55
02. 02. 2008 23:00San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks3:2sReview0000214001-10:42
06. 02. 2008 18:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche1:3Review0000033000-14:00
09. 02. 2008 18:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:3Review0000042000-15:30
12. 02. 2008 18:30San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames3:4pReview000-10111010%08:42
14. 02. 2008 18:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers2:3Review000-2006010-07:50
17. 02. 2008 19:00New York RangersNYR-SJSSan Jose Sharks3:1Review000-1061100-13:00
18. 02. 2008 20:00New York IslandersNYI-SJSSan Jose Sharks3:2Review000-1001000-08:41
21. 02. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-SJSSan Jose Sharks3:2Review000-1011200-14:14
22. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-SJSSan Jose Sharks1:3Review011+1013000-15:26
24. 02. 2008 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-SJSSan Jose Sharks1:2sReview0000040001-14:17
Prestup z San Jose Sharks do Buffalo Sabres
28. 02. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators8:4Review213+3041021-15:44
01. 03. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens2:6Review000-10420100%18:48
03. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings2:4Review000-1004101-17:13
05. 03. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:5Review022+1022000-12:36
06. 03. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals1:3Review000-2013001-13:45
13. 03. 2008 00:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres7:3Review011+1041000100%11:17
15. 03. 2008 00:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes7:1Review022+1013000-16:04
16. 03. 2008 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres2:6Review0000012200-13:17
20. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning7:4Review00002210010%14:05
22. 03. 2008 00:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs1:4Review00000110100%08:22
26. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:6Review00000522000%15:10
28. 03. 2008 00:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:4sReview000-1002100-11:13
29. 03. 2008 00:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:4pReview0000032100-15:21
31. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1pReview000-1001000-13:49
02. 04. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres3:4sReview101+1060200-16:03
04. 04. 2008 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:1Review0000000310-11:23
06. 04. 2008 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres0:3Review0000013000-15:25


Legenda k štatistikám hráčov