Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Adam Mair | #22 | Center | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Center
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:15. 02. 1979 (vek: 45)
Miesto narodenia:Hamilton, ON, CAN
Výška:6-1, 1.85m
Váha:208 lbs., 94.3 kg
Draft:TOR Toronto Maple Leafs
Rok 1997, 4. kolo, 84. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:615
Gólov celkom:38
Asistencií celkom:76
Bodov celkom:114
Priemer gólov na zápas:0.06
Priemer asistencií na zápas:0.12
Priemer bodov na zápas:0.19

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/11
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/11

Štatistiky v základnej časti 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 10. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils0:1pReview000002100167%12:07
16. 10. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-COLColorado Avalanche2:3Review0000210000-07:31
17. 10. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:4Review00000330010%14:29
22. 10. 2010 01:30Montreal CanadiensMTL-NJDNew Jersey Devils0:3Review00000010000%08:53
24. 10. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres1:6Review00000120100%11:21
25. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:1Review000000310029%08:44
28. 10. 2010 04:30San Jose SharksSJS-NJDNew Jersey Devils5:2Review000-1512000100%08:34
30. 10. 2010 04:00Anaheim DucksANA-NJDNew Jersey Devils1:2Review0000000000-05:38
31. 10. 2010 03:30Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils3:1Review0000010000100%05:41
02. 11. 2010 03:00Vancouver CanucksVAN-NJDNew Jersey Devils3:0Review000-12130000%09:52
04. 11. 2010 01:30Chicago BlackhawksCHI-NJDNew Jersey Devils3:5Review000070010025%06:25
06. 11. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers0:3Review0000000000-05:03
11. 11. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres4:5sReview000-100200050%07:19
13. 11. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-EDMEdmonton Oilers4:3pReview000-100000067%05:58
16. 11. 2010 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils3:0Review0000222100-08:57
19. 11. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NJDNew Jersey Devils3:1Review000000100067%07:14
21. 11. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils3:2Review000000000050%09:31
23. 11. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals5:0Review00005100000%06:09
25. 11. 2010 01:30New Jersey DevilsNJD-CGYCalgary Flames2:1sReview000000201038%08:08
26. 11. 2010 19:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils2:0Review000-101000050%09:46
27. 11. 2010 19:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:1sReview101+103100125%13:15
03. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-MTLMontreal Canadiens1:5Review000003200186%13:03
04. 12. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:3Review00000110000%07:10
07. 12. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils2:1Review000-103200057%08:13
11. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils3:2Review000-202401044%11:40
12. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-DETDetroit Red Wings1:4Review000-2010100100%10:17
16. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-PHXPhoenix Coyotes3:0Review0000023000-10:04
18. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:3Review0000011000100%08:49
19. 12. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NJDNew Jersey Devils7:1Review000-1400100100%09:26
22. 12. 2010 01:30Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils5:1Review000-140100057%11:42
24. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders1:5Review000050100033%08:53
27. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs1:4Review0000211001-05:11
30. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:3Review0000001010100%10:45
31. 12. 2010 23:00New Jersey DevilsNJD-ATLAtlanta Thrashers3:1Review00000111000%09:05
02. 01. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils6:3Review000-20000000%07:04
05. 01. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-MINMinnesota Wild1:2Review0000012100-10:49
07. 01. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000-1000000-06:40
08. 01. 2011 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils2:1Review0000001001-07:31
09. 01. 2011 23:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning6:3Review000-1001000-07:01
15. 01. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils2:5Review0000000001-02:44
16. 01. 2011 01:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:2pReview0000001000-02:29
22. 01. 2011 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils1:3Review000+1010100-10:37
23. 01. 2011 21:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers5:2Review011002100050%15:56
02. 02. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators2:1Review0000001000-06:37
11. 02. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NJDNew Jersey Devils1:2pReview0000010110-09:15
19. 02. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:0Review0000000111-08:54
23. 02. 2011 02:30Dallas StarsDAL-NJDNew Jersey Devils0:1Review0000002110-12:49
27. 02. 2011 23:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils1:2Review011+1001110-13:10
05. 03. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins2:1pReview0000061010-12:09
06. 03. 2011 21:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils2:3sReview0000020000-07:49
13. 03. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders3:2pReview0000500010100%07:58
16. 03. 2011 00:00New Jersey DevilsNJD-ATLAtlanta Thrashers4:2Review0000020110-08:39
18. 03. 2011 00:30Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils3:1Review0000002000-08:07
19. 03. 2011 00:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals0:3Review0000025010100%09:44
20. 03. 2011 22:00Columbus Blue JacketsCBJ-NJDNew Jersey Devils0:3Review0000000100-09:52
23. 03. 2011 00:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:1Review000-1010000-10:29
26. 03. 2011 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils1:0sReview0000000000-06:27
27. 03. 2011 00:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils2:0Review0000010001-09:58
31. 03. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders3:2Review0000000000100%09:50
02. 04. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review0000010010-11:31
03. 04. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-MTLMontreal Canadiens1:3Review0000220000-10:54
06. 04. 2011 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils4:2Review000-20220000%11:01
07. 04. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs4:2Review011+1011101100%12:00
09. 04. 2011 18:30New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils5:2Review000-2001000-07:03
10. 04. 2011 21:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins3:2Review000+101010075%11:07


Legenda k štatistikám hráčov