Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Henrik Lundqvist | #30 | Brankár | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Brankár
Lapačka:vľavo
Dátum narodenia:02. 03. 1982 (vek: 42)
Miesto narodenia:Are, SWE
Výška:6-1, 1.85m
Váha:182 lbs., 82.6 kg
Draft:NYR New York Rangers
Rok 2000, 7. kolo, 205. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:887
Výhier celkom:459
Prehier celkom:310
Remíz celkom:0
Prehier v nadstavení:96
Odchytaných minút:51822
Priemer gólov na zápas:2.43
Úspešnosť zákrokov:91.80 %
Čistých kont:64

 Kariérne štatistikyČisté kontá
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/20

Zápasy v základnej časti 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
10. 10. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:6Reviewvýhra29 - 312 - 22 - 333 - 3691.67%60:00
11. 10. 2010 19:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers6:4Reviewprehra22 - 250 - 04 - 626 - 3183.87%59:05
16. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs3:4pReviewprehra28 - 311 - 15 - 634 - 3889.47%63:07
19. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-COLColorado Avalanche1:3Reviewprehra27 - 281 - 13 - 531 - 3491.18%58:07
24. 10. 2010 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:3Reviewvýhra24 - 255 - 56 - 735 - 3794.59%60:00
25. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:1Reviewvýhra19 - 201 - 17 - 727 - 2896.43%59:57
30. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:4Reviewprehra28 - 300 - 06 - 834 - 3889.47%58:33
31. 10. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers0:2Reviewvýhra31 - 310 - 05 - 536 - 36100%60:00
02. 11. 2010 00:00New York RangersNYR-CHIChicago Blackhawks3:2Reviewvýhra27 - 281 - 15 - 633 - 3594.29%60:00
05. 11. 2010 00:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:1Reviewprehra12 - 140 - 05 - 717 - 2180.95%60:00
06. 11. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers0:3Reviewvýhra27 - 273 - 33 - 333 - 33100%60:00
10. 11. 2010 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:5Reviewprehra14 - 171 - 14 - 519 - 2382.61%58:42
16. 11. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:3pReviewvýhra31 - 330 - 06 - 637 - 3994.87%63:35
18. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins2:3Reviewprehra16 - 191 - 10 - 017 - 2085.00%59:03
20. 11. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-NYRNew York Rangers5:1Reviewprehra10 - 132 - 21 - 113 - 1681.25%32:27
25. 11. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers5:3Reviewprehra14 - 161 - 114 - 1729 - 3485.29%59:01
27. 11. 2010 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers0:3Reviewvýhra30 - 301 - 19 - 940 - 40100%60:00
28. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2sReviewvýhra22 - 231 - 16 - 629 - 3096.67%65:00
30. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins1:3Reviewprehra22 - 251 - 11 - 124 - 2788.89%58:21
03. 12. 2010 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers5:6Reviewvýhra7 - 90 - 02 - 29 - 1181.82%27:30
04. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:0Reviewvýhra12 - 123 - 32 - 217 - 17100%60:00
05. 12. 2010 23:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators1:3Reviewprehra20 - 212 - 30 - 022 - 2491.67%58:39
10. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers3:5Reviewvýhra16 - 170 - 08 - 1024 - 2788.89%60:00
12. 12. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers3:1Reviewprehra20 - 220 - 00 - 120 - 2386.96%58:42
13. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals7:0Reviewvýhra24 - 241 - 16 - 631 - 31100%60:00
16. 12. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers1:4Reviewvýhra23 - 240 - 04 - 427 - 2896.43%60:00
18. 12. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:1Reviewprehra28 - 311 - 16 - 735 - 3989.74%60:00
24. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning3:4sReviewprehra21 - 240 - 00 - 021 - 2487.50%65:00
28. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders7:2Reviewvýhra15 - 171 - 12 - 218 - 2090.00%60:00
30. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:3Reviewvýhra36 - 371 - 16 - 643 - 4497.73%60:00
02. 01. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers2:1pReviewprehra24 - 261 - 16 - 631 - 3393.94%60:04
06. 01. 2011 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes2:1pReviewvýhra24 - 250 - 07 - 731 - 3296.88%63:02
08. 01. 2011 02:30Dallas StarsDAL-NYRNew York Rangers2:3sReviewvýhra24 - 251 - 13 - 428 - 3093.33%65:00
12. 01. 2011 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens1:2Reviewprehra32 - 341 - 13 - 336 - 3894.74%58:52
14. 01. 2011 01:00New York RangersNYR-VANVancouver Canucks1:0Reviewvýhra26 - 260 - 05 - 531 - 31100%60:00
16. 01. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers3:2Reviewprehra27 - 281 - 110 - 1238 - 4192.68%58:33
20. 01. 2011 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs7:0Reviewvýhra21 - 210 - 01 - 122 - 22100%60:00
21. 01. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers4:1Reviewprehra31 - 341 - 13 - 435 - 3989.74%59:48
23. 01. 2011 01:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers2:3sReviewvýhra17 - 190 - 03 - 320 - 2290.91%65:00
26. 01. 2011 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers3:4Reviewprehra11 - 151 - 11 - 113 - 1776.47%58:22
02. 02. 2011 01:30New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:4sReviewprehra22 - 241 - 10 - 123 - 2688.46%64:53
04. 02. 2011 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:3Reviewprehra5 - 81 - 13 - 39 - 1275.00%35:04
12. 02. 2011 01:30Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers3:2Reviewprehra21 - 232 - 29 - 1032 - 3591.43%58:34
13. 02. 2011 21:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins5:3Reviewvýhra18 - 201 - 17 - 826 - 2989.66%60:00
18. 02. 2011 01:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings4:3sReviewvýhra20 - 222 - 23 - 425 - 2889.29%65:00
19. 02. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:0Reviewprehra22 - 231 - 14 - 427 - 2896.43%58:38
20. 02. 2011 18:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:4Reviewprehra16 - 180 - 04 - 520 - 2386.96%58:51
23. 02. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers3:4sReviewvýhra25 - 281 - 14 - 430 - 3390.91%65:00
26. 02. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers0:6Reviewvýhra27 - 270 - 08 - 835 - 35100%60:00
27. 02. 2011 19:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning1:2Reviewprehra14 - 151 - 12 - 317 - 1989.47%58:30
02. 03. 2011 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:3Reviewprehra18 - 191 - 14 - 623 - 2688.46%58:33
04. 03. 2011 01:00New York RangersNYR-MINMinnesota Wild1:3Reviewprehra14 - 160 - 02 - 316 - 1984.21%58:01
05. 03. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:4Reviewvýhra22 - 221 - 15 - 628 - 2996.55%60:00
06. 03. 2011 18:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers7:0Reviewvýhra21 - 210 - 03 - 324 - 24100%59:55
10. 03. 2011 04:30Anaheim DucksANA-NYRNew York Rangers5:2Reviewprehra20 - 252 - 26 - 628 - 3384.85%59:56
13. 03. 2011 04:30San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers2:3sReviewvýhra28 - 291 - 12 - 331 - 3393.94%65:00
16. 03. 2011 00:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders6:3Reviewvýhra17 - 192 - 26 - 725 - 2889.29%59:58
19. 03. 2011 00:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens6:3Reviewvýhra17 - 190 - 05 - 622 - 2588.00%59:43
20. 03. 2011 17:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:5Reviewvýhra33 - 341 - 24 - 438 - 4095.00%60:00
23. 03. 2011 00:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers1:0Reviewvýhra20 - 202 - 20 - 022 - 22100%59:57
25. 03. 2011 00:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators1:2sReviewprehra24 - 250 - 05 - 529 - 3096.67%65:00
26. 03. 2011 18:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers0:1Reviewvýhra26 - 260 - 00 - 026 - 26100%60:00
31. 03. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers1:0Reviewprehra34 - 340 - 00 - 134 - 3597.14%58:47
01. 04. 2011 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers6:2Reviewprehra18 - 220 - 00 - 018 - 2281.82%40:00
03. 04. 2011 21:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:3sReviewvýhra29 - 310 - 03 - 332 - 3494.12%64:34
05. 04. 2011 01:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins5:3Reviewvýhra23 - 263 - 31 - 127 - 3090.00%59:23
08. 04. 2011 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers0:3Reviewprehra21 - 241 - 11 - 123 - 2688.46%59:53
09. 04. 2011 18:30New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils5:2Reviewvýhra24 - 260 - 00 - 024 - 2692.31%60:00

Zápasy v 1. kole playoff 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
14. 04. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1pReviewprehra27 - 290 - 04 - 431 - 3393.94%78:24
16. 04. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:0Reviewprehra13 - 141 - 12 - 316 - 1888.89%57:46
17. 04. 2011 21:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2Reviewvýhra20 - 210 - 03 - 423 - 2592.00%60:00
21. 04. 2011 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:4pReviewprehra43 - 471 - 15 - 549 - 5392.45%92:36
23. 04. 2011 21:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Reviewprehra21 - 231 - 12 - 324 - 2788.89%56:49


Legenda k štatistikám brankárov