Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Filip Forsberg | #9 | Ľavé krídlo


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Ľavé krídlo
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:13. 08. 1994 (vek: 29)
Miesto narodenia:Ostervala, Sweden
Výška:6-1, 1.85m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Klub:NSH Nashville Predators
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2012, 1. kolo, 11. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:688
Gólov celkom:279
Asistencií celkom:313
Bodov celkom:592
Priemer gólov na zápas:0.41
Priemer asistencií na zápas:0.45
Priemer bodov na zápas:0.86


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Štatistiky v základnej časti 2014/15

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators3:2Review022+2001020-15:11
12. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Review011+1030000-16:05
15. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3sReview101+1231311-16:48
18. 10. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators0:2Review011+1021001-16:14
19. 10. 2014 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:1pReview0000242100-12:46
22. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes4:3sReview000+2002021-19:06
24. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review022+2010000-15:44
26. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins0:3Review0000021000-17:00
30. 10. 2014 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:4Review000+1033130-16:36
01. 11. 2014 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators4:3Review011+1030010-19:13
03. 11. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:3Review213+20811100%17:33
05. 11. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:1Review101+1030000-19:07
07. 11. 2014 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3Review101-1041000-13:44
09. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2Review112+2052111-17:14
12. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:2Review112+20410200%19:09
14. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3Review123+2051110-22:34
16. 11. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:1Review0000002112100%19:28
19. 11. 2014 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:9Review112+1012100-13:45
21. 11. 2014 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators3:2Review0000010000-17:44
23. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReview0000090110-17:04
26. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3sReview000-2021101-17:26
28. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:0pReview101+1022014-20:20
30. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review000+1050000-16:51
03. 12. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:1Review000+1032011-17:12
05. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3Review112+1041011-15:05
07. 12. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review000-1013002-21:10
10. 12. 2014 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators0:3Review112+2051110-18:05
12. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators1:5Review022+2020100-17:24
14. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:0Review000-1034010-21:56
17. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReview011-1032001-20:29
21. 12. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:6pReview101+1052000-19:36
23. 12. 2014 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:5Review011+1012000-15:59
24. 12. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators5:3Review000-1012010-16:56
28. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review1120070110-16:42
30. 12. 2014 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4sReview011-1050100-16:51
31. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review000-1251013-15:09
03. 01. 2015 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators6:7pReview011+1412022-13:36
05. 01. 2015 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3sReview011-1031001-15:34
07. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:2Review011+1033100-16:31
09. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:2pReview0000011012-15:27
10. 01. 2015 20:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators1:3Review000-1241001-16:28
14. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks5:1Review101+1041012-19:21
17. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals4:3Review000+1054000-18:11
18. 01. 2015 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review000-1041021-18:04
21. 01. 2015 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:1pReview011+1033010-16:23
28. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3pReview101+1021010-16:15
30. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:4sReview10100530000%16:50
31. 01. 2015 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:0Review000-1022010-15:08
01. 02. 2015 20:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators0:4Review022+1010000-13:54
04. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs4:3Review011-1020001-15:30
06. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:5Review011-2010011-13:44
07. 02. 2015 21:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers3:2Review0110220000-17:17
08. 02. 2015 21:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:3sReview101-1041110-16:54
11. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:2pReview0000011001-15:18
13. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:1Review112+1022001-17:05
15. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:1Review0000011011-17:16
18. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:1Review0000062102-15:24
20. 02. 2015 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators5:2Review101-1241001100%14:52
21. 02. 2015 19:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:2sReview000-1044010100%17:48
23. 02. 2015 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators1:2sReview0000030100-20:57
25. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:2Review101+1240111-14:47
27. 02. 2015 02:30Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:4Review000-3020011-19:12
28. 02. 2015 21:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:4Review000-12510010%20:21
03. 03. 2015 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators4:1Review000-3030001-18:52
04. 03. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators3:1Review0000031002-17:56
06. 03. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders3:4Review0110031001-17:35
08. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:3Review0000213120-18:32
10. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators1:2pReview0000012001-18:18
13. 03. 2015 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:0Review0000211003-15:51
15. 03. 2015 03:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:2Review0000041110-19:30
16. 03. 2015 01:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:2Review011-1002110-18:21
18. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:3pReview0110032001-16:24
22. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres3:0Review000+1022002-16:23
25. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:2pReview101+1023000-20:21
27. 03. 2015 00:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators2:3Review0000021101-13:20
28. 03. 2015 17:30Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:4Review123+2032001-14:06
29. 03. 2015 23:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:5Review000-2003112-20:44
01. 04. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:5sReview000-1000110-24:12
05. 04. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:4pReview112+1043111-20:46
08. 04. 2015 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:2Review0000040010-19:58
10. 04. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:4Review101-1051012-19:34
12. 04. 2015 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review101+1020020-13:02

Štatistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2015 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:4pReview0000074013-25:30
18. 04. 2015 03:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:2Review112+2030120-18:24
19. 04. 2015 21:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:2Review000+1022010-17:36
22. 04. 2015 03:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:2pReview000-24220200%29:10
24. 04. 2015 03:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:2Review3030042000-15:10
26. 04. 2015 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:3Review0110045001-17:43


Legenda k štatistikám hráčov