Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Connor Murphy | #5 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:26. 03. 1993 (vek: 31)
Miesto narodenia:Boston, MA, United States
Výška:6-4, 1.93m
Váha:212 lbs., 96.2 kg
Klub:CHI Chicago Blackhawks
Draft:PHX Phoenix Coyotes
Rok 2011, 1. kolo, 20. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:674
Gólov celkom:41
Asistencií celkom:100
Bodov celkom:141
Priemer gólov na zápas:0.06
Priemer asistencií na zápas:0.15
Priemer bodov na zápas:0.21


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Štatistiky v základnej časti 2014/15

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2014 04:00Arizona CoyotesARI-WPGWinnipeg Jets2:6Review000-1001001-12:47
12. 10. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings3:2pReview0000001200-11:10
16. 10. 2014 04:30Arizona CoyotesARI-EDMEdmonton Oilers7:4Review101+2012100-09:36
19. 10. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues1:6Review0000011211-11:41
22. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes4:3sReview000-2000400-18:40
24. 10. 2014 02:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes2:0Review000-1010200-17:14
26. 10. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-FLAFlorida Panthers2:1pReview0000033100-15:11
29. 10. 2014 00:30Tampa Bay LightningTBL-ARIArizona Coyotes7:3Review000-3512000-16:42
31. 10. 2014 00:30Florida PanthersFLA-ARIArizona Coyotes2:1Review0000001100-09:34
02. 11. 2014 00:00Carolina HurricanesCAR-ARIArizona Coyotes3:0Review000-2001000-14:12
03. 11. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-ARIArizona Coyotes5:6Review000+2001100-14:24
05. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-TORToronto Maple Leafs3:2Review000+1200201-19:36
08. 11. 2014 04:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes2:3sReview00004024000%22:10
09. 11. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-NYINew York Islanders0:1Review000-1000200-19:06
12. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-DALDallas Stars3:4Review112+1231201-17:17
14. 11. 2014 03:00Calgary FlamesCGY-ARIArizona Coyotes5:3Review000-3001000-21:35
15. 11. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-ARIArizona Coyotes0:5Review011+2003110-18:00
17. 11. 2014 03:00Edmonton OilersEDM-ARIArizona Coyotes1:2Review000+1041302-19:37
19. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-WSHWashington Capitals1:2pReview0000013300-23:39
21. 11. 2014 02:30Dallas StarsDAL-ARIArizona Coyotes3:1Review000-2012100-22:26
23. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes3:4sReview000+1012513-18:57
24. 11. 2014 02:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes2:1Review0000001001-17:42
26. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-COLColorado Avalanche3:4pReview0000022210-14:04
30. 11. 2014 04:00Arizona CoyotesARI-CGYCalgary Flames0:3Review0000013200-15:59
02. 12. 2014 03:30Edmonton OilersEDM-ARIArizona Coyotes2:5Review0000000000-00:37
07. 12. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-BOSBoston Bruins2:5Review000-1001100-14:40
12. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators1:5Review000-2011110-14:55
20. 12. 2014 22:00Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes4:2Review0000013301-15:45
24. 12. 2014 02:00Edmonton OilersEDM-ARIArizona Coyotes1:5Review011+4210300-18:10
28. 12. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks2:1sReview0000012200-20:33
30. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review000-1006400-15:07
01. 01. 2015 02:30Dallas StarsDAL-ARIArizona Coyotes6:0Review000-2013001-17:11
04. 01. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-CBJColumbus Blue Jackets6:3Review0000222400-15:13
07. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues0:6Review0000001000-16:50
09. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-WPGWinnipeg Jets4:1Review0000013100-19:18
11. 01. 2015 01:00Arizona CoyotesARI-OTTOttawa Senators1:5Review000-1032200-19:22
14. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks2:3Review0000006000-18:32
16. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-CGYCalgary Flames1:4Review0000003400-19:08
18. 01. 2015 03:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes3:1Review0000022100-19:04
19. 01. 2015 01:00Winnipeg JetsWPG-ARIArizona Coyotes4:3sReview000-1013501-20:10
21. 01. 2015 02:30Chicago BlackhawksCHI-ARIArizona Coyotes6:1Review000-1212500-19:39
28. 01. 2015 01:00Philadelphia FlyersPHI-ARIArizona Coyotes4:3sReview101+1013401-18:59
30. 01. 2015 01:30Toronto Maple LeafsTOR-ARIArizona Coyotes1:3Review0000003200-17:24
31. 01. 2015 21:00Ottawa SenatorsOTT-ARIArizona Coyotes7:2Review000-2210100-15:37
01. 02. 2015 19:00Montreal CanadiensMTL-ARIArizona Coyotes2:3Review0000004100-15:25
04. 02. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-ARIArizona Coyotes1:4Review0000212100-18:45
06. 02. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-CARCarolina Hurricanes1:2sReview0000011101-18:55
08. 02. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-DETDetroit Red Wings1:3Review0000011511-17:17
10. 02. 2015 02:30Chicago BlackhawksCHI-ARIArizona Coyotes2:3sReview000+1011301-20:49
14. 02. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks2:4Review000-1013101-13:55
15. 02. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-NYRNew York Rangers1:5Review000-2032210-19:00
17. 02. 2015 03:00Colorado AvalancheCOL-ARIArizona Coyotes5:2Review000-1024200-20:34
22. 02. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-TBLTampa Bay Lightning2:4Review000-1002400-22:49
24. 02. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-ARIArizona Coyotes3:0Review000-2004200-14:55
27. 02. 2015 01:00New York RangersNYR-ARIArizona Coyotes4:3Review000-1043300-13:57
28. 02. 2015 23:30Boston BruinsBOS-ARIArizona Coyotes4:1Review000-2042301-19:16
04. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks1:4Review0000201300-18:08
06. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-VANVancouver Canucks3:2sReview0000511400-19:54
08. 03. 2015 01:00Arizona CoyotesARI-MTLMontreal Canadiens0:2Review000-1221100-13:35
13. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-CHIChicago Blackhawks1:2Review000+1203201-12:29
15. 03. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-NJDNew Jersey Devils1:4Review000-1023200-17:07
17. 03. 2015 03:30Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes1:0Review0000000101-11:43
20. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-COLColorado Avalanche2:5Review000-3024201-18:43
22. 03. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-PITPittsburgh Penguins1:3Review0000011100-13:36
25. 03. 2015 00:30Detroit Red WingsDET-ARIArizona Coyotes4:5pReview000-1012100-15:05
27. 03. 2015 00:00Buffalo SabresBUF-ARIArizona Coyotes3:4pReview000+1413200-15:32
28. 03. 2015 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-ARIArizona Coyotes3:2Review000+1041000-17:58
31. 03. 2015 04:00Arizona CoyotesARI-BUFBuffalo Sabres1:4Review101-1011101-18:11
04. 04. 2015 04:00San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes3:1Review000-1001401-19:25
05. 04. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks5:3Review0000010200-11:21
08. 04. 2015 03:00Calgary FlamesCGY-ARIArizona Coyotes3:2Review000-1002310-19:06
10. 04. 2015 04:00Vancouver CanucksVAN-ARIArizona Coyotes5:0Review0000001001-14:28
12. 04. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks1:2Review0000413100-17:14


Legenda k štatistikám hráčov