Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Roman Josi | #59 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:01. 06. 1990 (vek: 33)
Miesto narodenia:Bern, Switzerland
Výška:6-1, 1.85m
Váha:201 lbs., 91.2 kg
Klub:NSH Nashville Predators
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2008, 2. kolo, 38. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:899
Gólov celkom:177
Asistencií celkom:497
Bodov celkom:674
Priemer gólov na zápas:0.20
Priemer asistencií na zápas:0.55
Priemer bodov na zápas:0.75


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Štatistiky v základnej časti 2017/18

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2017 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3Review000-2252010-27:59
08. 10. 2017 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:0Review000-1023001-22:44
18. 10. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:1Review112+1271110-22:30
20. 10. 2017 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators0:1Review000+1051100-25:11
21. 10. 2017 18:30New York RangersNYR-NSHNashville Predators4:2Review011+1220000-27:31
25. 10. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3sReview112-2041420-27:00
28. 10. 2017 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:2Review000-1071300-26:41
29. 10. 2017 03:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders2:6Review000-1030011-22:49
02. 11. 2017 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:1Review101+1043202-27:03
04. 11. 2017 03:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:5Review112+3262200-24:06
05. 11. 2017 02:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4pReview000-1032000-27:09
08. 11. 2017 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:3Review000+1031210-26:33
12. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:4sReview000-1031200-29:53
15. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals6:3Review011+2020110-19:22
17. 11. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators6:4Review1010020201-24:37
19. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:2Review022+1050210-21:26
21. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:3Review0220051011-23:50
23. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:2sReview000-1021121-26:45
25. 11. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:2Review000+1042101-25:23
26. 11. 2017 19:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators4:3sReview011-1032110-27:32
29. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review101+1222001-23:15
01. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:5Review000-2010210-23:27
03. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2sReview000-1043020-28:16
05. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins5:3Review011+2230411-27:07
06. 12. 2017 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:5Review0110212110-18:46
09. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights3:4sReview000-1061410-31:17
14. 12. 2017 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:7Review011+3250010-22:25
15. 12. 2017 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators0:4Review101+1021610-24:20
17. 12. 2017 04:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators0:2Review000+1010122-25:15
20. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets4:6Review000-1031101-26:24
22. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes1:4Review000-2022000-25:26
24. 12. 2017 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:3sReview000-1051311-25:50
28. 12. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2Review011+1040000-25:34
30. 12. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:2Review011-2041000-25:07
31. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:0Review0000021210-22:50
03. 01. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-NSHNashville Predators3:0Review000-1031111-22:49
05. 01. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators3:2pReview0000011100-24:07
07. 01. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review101+1230211-22:00
10. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:1Review011+1011101-20:58
17. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights1:0Review0000021401-23:01
19. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:2sReview022+1050000-24:34
21. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:3Review000-1041110-24:06
24. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:4pReview0110060110-23:01
26. 01. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators0:3Review0000021310-24:14
31. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:2Review000-1020310-23:10
02. 02. 2018 02:30Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:0Review000+2030501-22:34
04. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers5:2Review0110032011-22:12
06. 02. 2018 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:5pReview101+3260301-27:45
08. 02. 2018 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators3:2sReview000+2032101-24:42
09. 02. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators4:3pReview011-1062102-25:52
11. 02. 2018 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:3sReview000+1030511-26:51
14. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3pReview011+1030012-21:50
16. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:4Review0000053210-28:28
18. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:3Review000-1071140-26:31
20. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators5:2Review1120060100-20:54
21. 02. 2018 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Review022+1042010-23:56
23. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks7:1Review022+1022222-23:45
25. 02. 2018 18:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:0Review011+2002120-21:17
28. 02. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:6Review055+1021300-24:43
02. 03. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:4Review000+2030410-21:40
11. 03. 2018 03:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils2:3sReview011+1031310-26:21
14. 03. 2018 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:1Review011+2032120-23:58
16. 03. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators2:3Review0000032000-22:08
17. 03. 2018 02:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:4Review011+2030100-23:26
20. 03. 2018 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:4Review000+2010400-20:58
23. 03. 2018 01:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs2:5Review0000022310-23:29
25. 03. 2018 01:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:1Review000-2241110-25:51
26. 03. 2018 01:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:4sReview101+1032110-25:25
28. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1sReview1010031120-23:53
30. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:3Review0000030310-25:26
01. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres4:7Review011+1051020-25:01
02. 04. 2018 00:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators1:4Review0000040210-23:02
04. 04. 2018 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:1Review1010060110-24:35
06. 04. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:4Review112+2225410-25:18
08. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review000+1011011-20:01

Štatistiky v 1. kole playoff 2017/18

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2018 03:30Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:2Review011+4032521-25:45
14. 04. 2018 21:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:4Review000-1021210-25:42
17. 04. 2018 04:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:3Review011-3041200-25:35
19. 04. 2018 04:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:3Review000-1041001-24:34
21. 04. 2018 03:30Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Review0000081320-27:47
23. 04. 2018 01:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators0:5Review000+1042100-21:36

Štatistiky v 2. kole playoff 2017/18

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
28. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:4Review0000052010-21:34
30. 04. 2018 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:4pReview0000020511-35:09
02. 05. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators7:4Review000-3022000-25:20
04. 05. 2018 03:30Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:2Review0000230020-24:45
06. 05. 2018 03:30Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:6Review000-2051120-24:26
08. 05. 2018 03:30Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators0:4Review022+3030440-24:00
11. 05. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:5Review000-2021220-23:03


Legenda k štatistikám hráčov