Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Roman Josi | #59 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:01. 06. 1990 (vek: 33)
Miesto narodenia:Bern, Switzerland
Výška:6-1, 1.85m
Váha:201 lbs., 91.2 kg
Klub:NSH Nashville Predators
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2008, 2. kolo, 38. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:909
Gólov celkom:181
Asistencií celkom:505
Bodov celkom:686
Priemer gólov na zápas:0.20
Priemer asistencií na zápas:0.56
Priemer bodov na zápas:0.75


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Štatistiky v základnej časti 2016/17

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review112-1051200-27:55
16. 10. 2016 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:3Review000-1051000-23:33
19. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:2Review0000220100-22:56
22. 10. 2016 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:3Review022-2021000-25:27
23. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:1Review000+1010211-22:48
27. 10. 2016 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators6:1Review000-2240010-22:31
28. 10. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:2pReview000-1021510-25:41
30. 10. 2016 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:1Review0110031010-24:45
02. 11. 2016 02:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:5Review1010021300-24:14
04. 11. 2016 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators3:2sReview0000042300-28:04
06. 11. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:3sReview000-2030311-23:41
09. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators3:1Review011+1040101-24:36
11. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review0000030220-27:33
13. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:0Review011+2020210-24:58
16. 11. 2016 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators6:2Review000-2021100-24:40
18. 11. 2016 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators1:5Review000+3041300-24:30
20. 11. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:1Review0000021200-25:22
22. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:1Review011+1020021-23:22
24. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:2Review011+2031311-25:49
26. 11. 2016 00:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:1Review022-1012011-22:33
27. 11. 2016 19:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:0Review000-2071010-25:47
30. 11. 2016 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:5Review022+1011201-27:29
03. 12. 2016 20:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils4:5pReview101+1050010-29:40
05. 12. 2016 00:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review0000001000-24:24
07. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3Review101+1040300-26:34
09. 12. 2016 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:2Review0000442300-20:57
11. 12. 2016 02:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators4:1Review101-1260100-25:47
14. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:3Review000+3021120-24:03
16. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:5Review000-2030000-26:24
18. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2sReview0000010310-29:01
20. 12. 2016 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators1:2sReview000-1251430-29:50
21. 12. 2016 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:5Review022+1041100-25:07
23. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings0:4Review000-2222500-25:44
28. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:3pReview000-2040230-27:58
30. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:3Review0000020100-29:24
31. 12. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:4Review000+1022100-27:05
04. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens1:2pReview011-1021100-26:07
06. 01. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators1:6Review000+3011200-23:11
07. 01. 2017 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:1Review000-1041000-28:45
09. 01. 2017 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:2Review000-3060100-26:20
11. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:1pReview022+1010311-29:42
13. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:1Review0000021100-05:52
05. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings0:1Review0000053010-20:28
08. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:2Review0220020200-22:41
10. 02. 2017 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators4:3Review101-2231111-22:16
11. 02. 2017 20:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:7Review1120010220-27:07
13. 02. 2017 00:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:3Review202+2060301-28:35
19. 02. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:2Review0000062100-23:04
20. 02. 2017 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4Review011-1020200-24:24
22. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:6pReview011-3050500-25:32
24. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:2Review022+2010101-23:42
25. 02. 2017 23:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals5:2Review202+3040301-23:29
26. 02. 2017 23:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers5:4Review0220030100-23:55
01. 03. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators4:5pReview022+1062210-30:55
03. 03. 2017 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:1Review000-2021000-26:32
05. 03. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:5Review0000022100-23:51
08. 03. 2017 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3sReview000+1214300-28:41
10. 03. 2017 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:2pReview011+2000200-26:35
11. 03. 2017 22:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators1:3Review0110031100-25:20
14. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:4pReview0220020002-25:02
17. 03. 2017 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators1:2pReview011-1031211-24:21
19. 03. 2017 00:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators4:2Review000+1012710-25:59
21. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:1Review011+3050110-23:47
24. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:1Review0000031200-25:05
26. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks7:2Review022+2030110-22:39
28. 03. 2017 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators1:3Review000+3030121-25:17
29. 03. 2017 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:1Review011-1040010-25:37
31. 03. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs1:3Review0000053140-27:39
01. 04. 2017 20:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:0Review011+1021100-22:57
02. 04. 2017 22:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:1Review000-1050100-25:28
05. 04. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders1:2pReview000+1010210-22:17
07. 04. 2017 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:7Review101+1040200-21:59

Štatistiky v 1. kole playoff 2016/17

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2017 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:1Review0000031530-28:24
16. 04. 2017 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:5Review011+1022130-24:22
18. 04. 2017 03:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2pReview000+2240410-31:50
21. 04. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:1Review202+2040120-24:20

Štatistiky v 2. kole playoff 2016/17

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
27. 04. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Review011-2052401-25:33
29. 04. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:2Review0000023410-24:49
30. 04. 2017 21:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review1010023120-22:09
03. 05. 2017 03:30Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1Review0000021210-25:18
06. 05. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:1Review011-2021110-27:15
07. 05. 2017 21:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review112+2021020-21:40

Štatistiky v 3. kole playoff 2016/17

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 05. 2017 03:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:3pReview000-1040330-31:12
15. 05. 2017 01:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:3Review011-1041111-24:36
17. 05. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:1Review101+1051200-26:23
19. 05. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:3pReview000-1062010-32:28
21. 05. 2017 01:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:3Review000+2041200-22:59
23. 05. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks6:3Review000+1211310-21:45

Štatistiky v 4. kole playoff 2016/17

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
30. 05. 2017 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators5:3Review011-1041213-28:22
01. 06. 2017 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:1Review000-2250000-27:27
04. 06. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:1Review123+2060012-23:36
06. 06. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins4:1Review000+1021410-22:17
09. 06. 2017 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators6:0Review0000632301-24:46
12. 06. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins0:2Review000-2040100-25:14


Legenda k štatistikám hráčov