Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Carl Hagelin | #62 | Ľavé krídlo | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Ľavé krídlo
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:23. 08. 1988 (vek: 35)
Miesto narodenia:Sodertalje, Sweden
Výška:6-0, 1.83m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Draft:NYR New York Rangers
Rok 2007, 6. kolo, 168. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:713
Gólov celkom:110
Asistencií celkom:186
Bodov celkom:296
Priemer gólov na zápas:0.15
Priemer asistencií na zápas:0.26
Priemer bodov na zápas:0.42

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
Body v sezóne (VIDEÁ):2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22

Štatistiky v základnej časti 2012/13

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
20. 01. 2013 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers3:1Review000+1401002-19:07
21. 01. 2013 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:6Review00000420020%16:57
24. 01. 2013 01:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins4:3pReview000-1022000-15:28
25. 01. 2013 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:1Review0000021101100%16:23
27. 01. 2013 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs5:2Review000-10422000%14:54
30. 01. 2013 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review0000043010100%16:03
01. 02. 2013 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins0:3Review000-2201310-16:25
03. 02. 2013 01:00Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers2:3Review112+1040000100%19:29
06. 02. 2013 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:1Review0000241000100%17:51
08. 02. 2013 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders4:1Review00000210010%15:56
11. 02. 2013 01:30New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning5:1Review213+20610000%15:48
13. 02. 2013 01:30Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers3:4sReview101+1010101-15:20
15. 02. 2013 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:4sReview1120271001100%21:51
18. 02. 2013 00:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1Review101+10410000%16:41
20. 02. 2013 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens1:3Review0110031110-21:23
22. 02. 2013 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers3:2sReview000-1032111-23:43
24. 02. 2013 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers3:0Review0000010100-19:20
27. 02. 2013 01:00New York RangersNYR-WPGWinnipeg Jets3:4Review0000071002-18:13
01. 03. 2013 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning4:1Review101+1051000-17:29
04. 03. 2013 01:30New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres3:2sReview000-1032100-14:39
06. 03. 2013 01:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review000+1012102-20:06
08. 03. 2013 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers1:2pReview0110050112-20:59
09. 03. 2013 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators2:3Review011+2040000-18:17
10. 03. 2013 17:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers1:4Review022+20231100%16:01
13. 03. 2013 00:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:1Review000-1242000100%15:03
15. 03. 2013 01:00Winnipeg JetsWPG-NYRNew York Rangers3:1Review0000032100-21:46
16. 03. 2013 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers3:0Review000-10510000%17:21
19. 03. 2013 00:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes2:1sReview011+10301000%20:08
20. 03. 2013 00:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:3Review101+2051100-18:18
22. 03. 2013 00:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers1:3Review000-1000001100%24:26
25. 03. 2013 00:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:3sReview000-12111010%17:57
27. 03. 2013 00:30Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:5Review011+3050000-18:52
29. 03. 2013 00:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers3:0Review0000020110-14:56
31. 03. 2013 00:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers3:0Review000-1010000-14:56
02. 04. 2013 01:00New York RangersNYR-WPGWinnipeg Jets4:2Review000-2010101-10:55
04. 04. 2013 01:30New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins6:1Review0000020020-11:59
06. 04. 2013 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:1sReview0000001010-14:18
07. 04. 2013 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers1:4Review000-1002110-15:18
09. 04. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers4:3Review0000021100-10:58
11. 04. 2013 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs3:2sReview112+1020000-17:03
14. 04. 2013 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers0:1pReview0000010200-16:36
17. 04. 2013 01:30Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:2Review0000020001-17:28
19. 04. 2013 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers6:1Review0000031111-18:56
20. 04. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers4:8Review101+2030000-17:08
21. 04. 2013 21:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils4:1Review011+1213100-18:18
24. 04. 2013 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:2Review00000211000%15:45
26. 04. 2013 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers3:4pReview022+1041010-20:18
27. 04. 2013 21:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils4:0Review000+1223100-13:27

Štatistiky v 1. kole playoff 2012/13

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
03. 05. 2013 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Review101+1040000-17:15
04. 05. 2013 18:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers1:0pReview0000011000-16:14
07. 05. 2013 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals4:3Review000-1002000-17:10
09. 05. 2013 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals4:3Review123+3040100-16:14
11. 05. 2013 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1pReview0000054020-23:53
12. 05. 2013 22:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals1:0Review0000022001-18:02
14. 05. 2013 02:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers0:5Review000+1030110-14:02

Štatistiky v 2. kole playoff 2012/13

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
17. 05. 2013 01:30Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers3:2pReview011+1043011-19:43
19. 05. 2013 21:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers5:2Review0000040000-17:02
22. 05. 2013 01:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins1:2Review00000311100%17:44
24. 05. 2013 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins4:3pReview101+10310100%20:24
25. 05. 2013 23:30Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers3:1Review0000021101-19:28


Legenda k štatistikám hráčov