Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Justin Braun | #61 | Obranca | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:10. 02. 1987 (vek: 37)
Miesto narodenia:Minneapolis, MN, United States
Výška:6-2, 1.88m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Draft:SJS San Jose Sharks
Rok 2007, 7. kolo, 201. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:842
Gólov celkom:34
Asistencií celkom:165
Bodov celkom:199
Priemer gólov na zápas:0.04
Priemer asistencií na zápas:0.20
Priemer bodov na zápas:0.24

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/23
Body v sezóne (VIDEÁ):2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/23

Štatistiky v základnej časti 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
23. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks2:4Review0000000220-14:47
26. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:3Review000+1400100-16:16
29. 10. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks2:4Review000-1001010-14:35
04. 11. 2011 03:30San Jose SharksSJS-PITPittsburgh Penguins4:3sReview000+2040311-18:15
06. 11. 2011 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4pReview0000020101-16:55
08. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings4:2Review000+1030000-19:25
11. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild3:1Review0110030210-19:23
13. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes0:3Review000-1010100-15:19
21. 11. 2011 02:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks1:4Review000+1001100-19:54
29. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks2:0Review000-1001011-11:28
07. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild1:2Review0000031101-17:41
09. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars5:2Review011+2030331-15:33
11. 12. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks1:0Review0000210100-15:00
12. 12. 2011 01:00Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks3:2pReview101+1021100-20:38
14. 12. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks4:3sReview000-1032000-21:01
16. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche5:4Review0000232000-16:40
18. 12. 2011 04:00San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers3:2Review000-1040100-21:14
22. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-TBLTampa Bay Lightning7:2Review000+1000300-19:08
24. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:1sReview0000050011-19:04
27. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks2:3Review0110010102-16:38
29. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks2:3pReview0000000200-17:59
03. 01. 2012 04:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks2:3sReview011+1031100-16:40
05. 01. 2012 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks1:3Review0000011100-15:23
06. 01. 2012 04:30San Jose SharksSJS-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review0000010014-17:53
08. 01. 2012 04:30San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals5:2Review0000010011-15:42
11. 01. 2012 01:30Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks5:4sReview000-3021100-13:53
13. 01. 2012 02:30Winnipeg JetsWPG-SJSSan Jose Sharks0:2Review0000020100-14:44
15. 01. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-SJSSan Jose Sharks1:2Review0000221000-13:59
16. 01. 2012 01:00Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks4:3Review000-1003001-14:54
18. 01. 2012 04:30San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames2:1sReview0000010200-15:58
20. 01. 2012 04:30San Jose SharksSJS-OTTOttawa Senators1:4Review000-1020000-15:11
21. 01. 2012 22:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks4:3Review000-1010100-15:20
25. 01. 2012 03:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks0:1Review0000020100-17:21
01. 02. 2012 04:30San Jose SharksSJS-CBJColumbus Blue Jackets6:0Review011+2530200-16:52
03. 02. 2012 04:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars5:2Review0000020000-17:05
05. 02. 2012 02:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks5:3Review0000011100-13:45
09. 02. 2012 04:00San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames3:4Review0000043010-18:05
11. 02. 2012 04:30San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks5:3Review112-1021012-19:34
13. 02. 2012 01:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:0Review000-1030100-15:44
14. 02. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks3:5Review0000221200-15:50
17. 02. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-SJSSan Jose Sharks6:5pReview000-2023100-23:15
18. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-SJSSan Jose Sharks3:2Review000+1011210-15:02
19. 02. 2012 18:30Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks3:2Review0000010001-15:56
22. 02. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-SJSSan Jose Sharks6:3Review011+1010100-15:00
24. 02. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-SJSSan Jose Sharks1:2Review0000011202-13:20
26. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks6:2Review000-2000000-13:56
27. 02. 2012 00:00Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks4:3Review000-1011101-13:12
29. 02. 2012 04:30San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers1:0Review0000011200-14:58
02. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres0:1Review0000011010-14:00
04. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues1:3Review0000201102-14:10
07. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers2:3sReview0000222101-18:43
13. 03. 2012 02:30Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks2:3Review0000032100-15:53
14. 03. 2012 02:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks3:2pReview0000020000-14:42
16. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:1sReview0000040100-19:39
18. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings3:2pReview011+1010100-12:26
20. 03. 2012 03:00San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks3:5Review000-2010201-15:47
21. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks5:2Review000-1002000-13:28
23. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins2:1Review0000240000-15:50
25. 03. 2012 04:00San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes4:3sReview000-1061100-15:12
27. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche5:1Review011+3003302-18:48
29. 03. 2012 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks3:1Review000+1032000-18:51
30. 03. 2012 04:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks2:0Review0000010000-18:59
01. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars3:0Review0000021301-16:11
04. 04. 2012 02:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks2:5Review0000010200-17:19
06. 04. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks5:6sReview0000001001-15:21
08. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings3:2pReview000+1011303-21:21

Štatistiky v 1. kole playoff 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks2:3pReview0000001100-22:31
15. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:0Review000-11520200-16:04
17. 04. 2012 04:00San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues3:4Review0000021011-18:29
20. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues1:2Review0000021010-16:16
22. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:1Review000-1030001-16:13


Legenda k štatistikám hráčov