Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Colin Wilson | #22 | Center | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Center
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:20. 10. 1989 (vek: 34)
Miesto narodenia:Greenwich, CT, United States
Výška:6-1, 1.85m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2008, 1. kolo, 7. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:632
Gólov celkom:113
Asistencií celkom:173
Bodov celkom:286
Priemer gólov na zápas:0.18
Priemer asistencií na zápas:0.27
Priemer bodov na zápas:0.45

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
Body v sezóne (VIDEÁ):2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Štatistiky v základnej časti 2013/14

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2013 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:2Review00000000000%13:26
05. 10. 2013 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:1Review0000030121-12:01
09. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:2Review10100210000%16:26
11. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs0:4Review00000200100%17:43
13. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders3:2Review0110000100-15:44
16. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:3Review0110010000-14:14
18. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:2sReview000-1020001-16:58
20. 10. 2013 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators1:2Review011+1021000100%14:09
21. 10. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:3Review011+1010120-16:57
23. 10. 2013 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:0Review000-1000100-15:35
25. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:2pReview000+1201001-14:30
27. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:6Review000-1212000-17:38
01. 11. 2013 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:4sReview0000020000-18:57
03. 11. 2013 03:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review0000000000-16:03
07. 11. 2013 03:30Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators4:6Review224+1030000-14:51
09. 11. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:0Review000-1022110-16:52
11. 11. 2013 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators5:0Review0000000100-16:16
13. 11. 2013 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators3:1Review000-1031100-16:53
16. 11. 2013 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:1Review0000000000-15:25
17. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks7:2Review000+1010101-12:51
20. 11. 2013 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators0:2Review0000001111-16:57
22. 11. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:4Review0220003301-18:40
24. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers0:2Review0000000100-18:26
26. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:2Review011+1021101-16:19
28. 11. 2013 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators0:4Review0000023200100%14:40
29. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers0:3Review000-1001000-16:24
01. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview101+2041002-19:13
04. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review101+1050101-17:39
06. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:5Review000-30201100%00:00
08. 12. 2013 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators5:2Review000-1031000-14:15
11. 12. 2013 01:30New York RangersNYR-NSHNashville Predators1:4Review0000010100-12:36
13. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:1Review0110001000100%11:06
15. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review0000211010-15:07
18. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review00002000010%12:45
22. 12. 2013 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:4pReview000-1021011-16:50
24. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:6Review000-1001001-14:34
28. 12. 2013 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review011+1203010100%13:07
29. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings3:2Review011+2010200-13:58
31. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings6:4Review213+2061040-13:53
03. 01. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:2pReview000+1020211-19:04
05. 01. 2014 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators5:4sReview0110030011-17:02
06. 01. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:1Review00000120000%17:23
08. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review011+100000050%17:29
10. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:4Review000-301000050%12:03
12. 01. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators1:2sReview000+10100110%17:40
13. 01. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild0:4Review000-10211010%15:33
15. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames4:2Review000-1010111-15:37
17. 01. 2014 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:4sReview000-1010000-13:32
19. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:5Review000-1000000-14:19
21. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Review011+1011012-12:14
24. 01. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:2Review0000011000-10:25
25. 01. 2014 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators5:4sReview000+1001000100%11:11
27. 01. 2014 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:1Review000001000078%13:53
29. 01. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:4Review000000001038%13:41
01. 02. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:2pReview011+223001033%13:39
02. 02. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3sReview000001100062%14:32
07. 02. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:2pReview000002111055%14:30
09. 02. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:5Review000-106111050%15:26
28. 02. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:2Review000001300055%14:32
01. 03. 2014 21:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:3Review000-201110050%16:54
05. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins1:3Review000050021040%12:04
07. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2Review000000000258%17:09
09. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets0:1Review000-103100038%15:21
11. 03. 2014 00:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators3:4pReview011+303210147%18:16
12. 03. 2014 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators1:4Review022+202010162%16:31
15. 03. 2014 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3Review000002110029%16:54
16. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:4Review000-200010140%16:49
19. 03. 2014 02:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:1Review000-100000054%16:21
20. 03. 2014 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:0Review000001000050%17:42
22. 03. 2014 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators5:6Review000-122000060%14:14
24. 03. 2014 00:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:2Review000000000056%11:43
26. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:5sReview000-201103050%16:53
28. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres6:1Review101022001060%14:00
29. 03. 2014 01:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators7:3Review000-200100040%13:27
31. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals4:3sReview000000000138%12:59
05. 04. 2014 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:5Review202+204100047%19:15
06. 04. 2014 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators0:3Review011+104100050%16:17
09. 04. 2014 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:2sReview000001102067%11:25
11. 04. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Review000000011030%10:11
13. 04. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks7:5Review101+102000150%14:14
14. 04. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:7Review011002001050%12:23


Legenda k štatistikám hráčov