Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Viktor Stalberg | #25 | Ľavé krídlo | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Ľavé krídlo
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:17. 01. 1986 (vek: 38)
Miesto narodenia:Gothenburg, Sweden
Výška:6-3, 1.91m
Váha:209 lbs., 94.8 kg
Draft:TOR Toronto Maple Leafs
Rok 2006, 6. kolo, 161. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:488
Gólov celkom:82
Asistencií celkom:86
Bodov celkom:168
Priemer gólov na zápas:0.17
Priemer asistencií na zápas:0.18
Priemer bodov na zápas:0.34

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Body v sezóne (VIDEÁ):2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Štatistiky v základnej časti 2013/14

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders3:2Review000-1010011-12:20
16. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:3Review000-1021011-10:07
18. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:2sReview0000001100-10:09
20. 10. 2013 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators1:2Review0000010000-10:29
21. 10. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:3Review0000020011-10:07
23. 10. 2013 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:0Review0000001000-14:53
01. 11. 2013 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:4sReview0000001220-18:36
03. 11. 2013 03:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review0000210002-11:50
07. 11. 2013 03:30Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators4:6Review1120060020-15:19
09. 11. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:0Review0000042010-13:12
11. 11. 2013 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators5:0Review0000021000-13:19
13. 11. 2013 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators3:1Review000-1021110-16:01
16. 11. 2013 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:1Review000-1020000-14:07
17. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks7:2Review101+1021020-11:27
20. 11. 2013 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators0:2Review011+1220100-14:10
22. 11. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:4Review000-1241020-16:43
24. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers0:2Review000-2011101-14:15
26. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:2Review011-1021001-12:46
28. 11. 2013 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators0:4Review011+1031101-12:52
29. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers0:3Review000-1010100-12:34
01. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview000-1031111-11:22
04. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review000-1230000-12:33
06. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:5Review1010430322-00:20
08. 12. 2013 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators5:2Review011+1041000-16:02
11. 12. 2013 01:30New York RangersNYR-NSHNashville Predators1:4Review000-1011100-19:39
13. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:1Review0000022010-15:08
15. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review112+2221100-16:54
18. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review000-1220020-10:47
20. 12. 2013 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:2Review000-1210220-14:24
22. 12. 2013 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:4pReview011-1200011-14:22
24. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:6Review000-20100000%12:10
28. 12. 2013 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review000+1010101-12:22
29. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings3:2Review0000011101-12:11
31. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings6:4Review000-2020000-11:37
03. 01. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:2pReview101-1021110-11:45
05. 01. 2014 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators5:4sReview0000030000-13:02
06. 01. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:1Review000-1040001-14:31
08. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review0000011000-12:08
10. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:4Review011+1210100-15:55
12. 01. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators1:2sReview0000231011-16:59
13. 01. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild0:4Review000-1000001-11:40
15. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames4:2Review101+1021010-11:41
17. 01. 2014 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:4sReview0000212000-07:00
19. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:5Review011+2000000-10:57
21. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Review0000001000-09:56
24. 01. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:2Review00000310010%07:25
25. 01. 2014 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators5:4sReview0000011010-12:34
09. 02. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:5Review101-1041010-15:07
28. 02. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:2Review0000200000-13:00
01. 03. 2014 21:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:3Review000-1011111-14:33
05. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins1:3Review0000001000-12:43
07. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2Review0000022010-15:19
09. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets0:1Review0000411000-10:06
11. 03. 2014 00:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators3:4pReview000-2034211-16:12
12. 03. 2014 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators1:4Review0000000000-09:57
15. 03. 2014 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3Review000-1010100-07:35
16. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:4Review0000031000100%13:26
20. 03. 2014 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:0Review0000021000-15:32
22. 03. 2014 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators5:6Review1010033000-14:40
24. 03. 2014 00:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:2Review0000012001-10:44
26. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:5sReview0000021010-11:36
28. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres6:1Review0110020000-12:45
29. 03. 2014 01:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators7:3Review000-1000001-06:39
31. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals4:3sReview0000011000-10:01
05. 04. 2014 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:5Review000+2013101-16:23
06. 04. 2014 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators0:3Review0000002000-11:06
09. 04. 2014 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:2sReview0000020000-08:15
11. 04. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Review0000001000-07:20
13. 04. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks7:5Review011+1001000-10:14
14. 04. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:7Review000-1000010-04:40


Legenda k štatistikám hráčov