Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Nick Spaling | #16 | Center | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Center
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:19. 09. 1988 (vek: 35)
Miesto narodenia:Palmerston, ON, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:198 lbs., 89.8 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2007, 2. kolo, 58. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:437
Gólov celkom:52
Asistencií celkom:72
Bodov celkom:124
Priemer gólov na zápas:0.12
Priemer asistencií na zápas:0.16
Priemer bodov na zápas:0.28

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóne (VIDEÁ):2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Štatistiky v základnej časti 2013/14

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2013 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:2Review011+101001050%14:14
05. 10. 2013 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:1Review000-10000000%15:24
11. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs0:4Review000002010050%13:03
20. 10. 2013 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators1:2Review000001000050%12:09
21. 10. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:3Review000002101167%13:57
23. 10. 2013 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:0Review000001000040%17:12
25. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:2pReview000-10120110%15:20
27. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:6Review101001010033%10:43
01. 11. 2013 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:4sReview011+2020000-13:56
03. 11. 2013 03:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review000-121111067%17:16
07. 11. 2013 03:30Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators4:6Review000000020092%19:58
09. 11. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:0Review000-103101054%16:20
11. 11. 2013 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators5:0Review000020100056%14:38
13. 11. 2013 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators3:1Review000-101110053%17:53
16. 11. 2013 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:1Review000001110067%17:43
17. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks7:2Review101+101001033%16:29
20. 11. 2013 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators0:2Review0000000000-16:23
22. 11. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:4Review011+10110100%13:06
24. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers0:2Review00000111000%15:08
26. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:2Review101+101000050%14:27
28. 11. 2013 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators0:4Review112+20110100%15:03
29. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers0:3Review000002001050%15:59
01. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview000-2010010100%13:02
04. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review000-101012025%12:04
06. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:5Review011+101000067%03:02
08. 12. 2013 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators5:2Review0000012000100%14:23
11. 12. 2013 01:30New York RangersNYR-NSHNashville Predators1:4Review101+2010020-15:52
13. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:1Review0000030210100%17:40
15. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review011-10211000%17:00
18. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review000001300050%18:29
20. 12. 2013 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:2Review00000321100%16:06
22. 12. 2013 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:4pReview101-10210000%16:13
24. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:6Review011+10100000%19:04
28. 12. 2013 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review000-1001002-17:03
29. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings3:2Review000-100100033%17:05
31. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings6:4Review101+1020000-17:01
03. 01. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:2pReview0000000100-13:12
05. 01. 2014 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators5:4sReview0110222010100%17:50
06. 01. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:1Review000-1020100-16:08
08. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review000+2200000-15:57
10. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:4Review00000120000%18:11
12. 01. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators1:2sReview000-1022000100%18:08
13. 01. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild0:4Review000-2002010-15:48
15. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames4:2Review011-102111057%13:25
17. 01. 2014 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:4sReview000020100033%18:32
19. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:5Review011+1020000-17:01
21. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Review101+1010000-19:30
24. 01. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:2Review112+1010200100%20:27
25. 01. 2014 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators5:4sReview000-1020120100%19:48
27. 01. 2014 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:1Review0110000000100%17:07
29. 01. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:4Review101+1021010-20:19
01. 02. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:2pReview000+10320100%18:18
05. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins1:3Review011+10200100%14:24
07. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2Review1010010001-18:15
09. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets0:1Review0000000101-19:12
11. 03. 2014 00:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators3:4pReview101+1030100-18:51
12. 03. 2014 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators1:4Review112+1010110-16:11
15. 03. 2014 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3Review000+1011310-20:25
16. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:4Review000-2000100-14:02
19. 03. 2014 02:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:1Review000-2010000-14:07
20. 03. 2014 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:0Review000-1052100-16:51
24. 03. 2014 00:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:2Review0000000100-17:19
26. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:5sReview000-3010010-16:46
28. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres6:1Review0110000000-12:18
29. 03. 2014 01:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators7:3Review000-1000100-10:29
05. 04. 2014 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:5Review000+1022111-17:28
06. 04. 2014 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators0:3Review011+1210200-14:15
09. 04. 2014 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:2sReview000-1020020-14:14
11. 04. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Review0000200000-10:10
13. 04. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks7:5Review000+1002000-14:14
14. 04. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:7Review022+3020000-16:30


Legenda k štatistikám hráčov