Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Erik Cole | #72 | Ľavé krídlo | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Ľavé krídlo
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:06. 11. 1978 (vek: 45)
Miesto narodenia:Oswego, NY, United States
Výška:6-2, 1.88m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Draft:CAR Carolina Hurricanes
Rok 1998, 3. kolo, 71. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:892
Gólov celkom:265
Asistencií celkom:267
Bodov celkom:532
Priemer gólov na zápas:0.30
Priemer asistencií na zápas:0.30
Priemer bodov na zápas:0.60

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15

Štatistiky v základnej časti 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2010 18:00Minnesota WildMIN-CARCarolina Hurricanes3:4Review011+1022012-14:11
08. 10. 2010 18:00Carolina HurricanesCAR-MINMinnesota Wild2:1sReview0000002200-19:20
15. 10. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes3:2Review011+10540000%16:38
18. 10. 2010 03:00Vancouver CanucksVAN-CARCarolina Hurricanes5:1Review0000032000-16:25
20. 10. 2010 04:30San Jose SharksSJS-CARCarolina Hurricanes2:5Review101+1221110-17:04
21. 10. 2010 04:30Los Angeles KingsLAK-CARCarolina Hurricanes4:3Review011+1041200-18:30
24. 10. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-CARCarolina Hurricanes3:4pReview000+2021110-17:38
28. 10. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals0:3Review0000022010-15:31
30. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:4Review112+20421000%17:44
31. 10. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins0:3Review000-1013011-18:44
02. 11. 2010 00:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes3:2Review000+1033000-17:25
04. 11. 2010 00:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders7:2Review000-10120010%14:18
06. 11. 2010 00:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes7:4Review101+1030000-17:39
07. 11. 2010 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:2Review0110013220-18:27
10. 11. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-EDMEdmonton Oilers7:1Review10100110010%14:17
12. 11. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers1:8Review000-4210011-16:34
14. 11. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes7:2Review000-1032000-16:24
18. 11. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators7:1Review011+1011121-14:12
20. 11. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes5:4sReview000-2004110-15:36
21. 11. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators1:2sReview000+1014011-20:27
25. 11. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:3Review00000420100%17:47
26. 11. 2010 18:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes0:3Review0000230030-15:03
28. 11. 2010 23:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:2sReview101+1023020-23:16
30. 11. 2010 01:30Carolina HurricanesCAR-DALDallas Stars1:4Review000-1024010-13:18
04. 12. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-COLColorado Avalanche2:1pReview000+2025010-15:15
05. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review000-1012100-16:04
11. 12. 2010 02:30Dallas StarsDAL-CARCarolina Hurricanes2:1sReview0000211110-16:47
12. 12. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes1:2sReview0000010001-22:03
16. 12. 2010 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:4Review1010033100100%19:43
17. 12. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes2:3sReview0000421000-17:58
19. 12. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-ANAAnaheim Ducks4:2Review011+1021110-18:27
21. 12. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes5:1Review0110002000-13:39
24. 12. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens2:3Review1010542020-16:45
27. 12. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:3Review000-1024030-18:58
29. 12. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes3:4Review000+1052010-20:15
30. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes0:4Review101+1082010-19:29
02. 01. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils6:3Review000-2012011100%18:57
04. 01. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:4pReview022+20420300%20:30
06. 01. 2011 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes2:1pReview00002250100%20:17
08. 01. 2011 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:5Review202+10240200%18:03
09. 01. 2011 19:30Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers4:3pReview101+1423121-19:15
12. 01. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-CGYCalgary Flames6:5sReview101-10250100%21:22
14. 01. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:2Review0000042002-20:41
16. 01. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning6:4Review033-2039011-19:49
17. 01. 2011 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes7:0Review000-30120000%18:58
19. 01. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:3Review000-10540210%19:46
21. 01. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers4:1Review00001001200-17:07
23. 01. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes3:2Review000-1223000-19:53
25. 01. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs6:4Review1010213013100%18:10
27. 01. 2011 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes2:4Review022+20230030%17:32
02. 02. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:3Review022+1023011-19:59
04. 02. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes3:0Review0000004010-19:38
06. 02. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers4:3pReview101-12711000%21:47
09. 02. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:2pReview00000310000%22:26
11. 02. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes2:1Review000002501050%18:50
13. 02. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes4:3pReview112+20400000%23:21
13. 02. 2011 23:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes2:3Review101-1012110100%20:10
17. 02. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:2Review000-202200050%21:01
19. 02. 2011 02:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review101+10510230-18:22
20. 02. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils1:4Review000-4023002-18:23
23. 02. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers3:4sReview022+2240000-19:53
26. 02. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins4:1Review112+20220100%18:23
27. 02. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes4:3Review000+1015011-23:19
02. 03. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:1Review011+1012221-20:08
04. 03. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres3:2pReview000-1014110-16:33
05. 03. 2011 02:30Chicago BlackhawksCHI-CARCarolina Hurricanes5:2Review011-2013111-18:10
10. 03. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers2:3pReview1010044111-20:53
12. 03. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:1Review0000072000-18:53
13. 03. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-CBJColumbus Blue Jackets2:3Review011-2202000-12:53
16. 03. 2011 00:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes0:1Review0000235002-16:53
17. 03. 2011 00:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs1:3Review000-1022000-15:38
19. 03. 2011 00:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders3:2pReview101-1025211-20:45
23. 03. 2011 00:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators4:3Review011+1025341-19:55
26. 03. 2011 00:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:4Review202+10430000%19:36
27. 03. 2011 00:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning2:4Review101-1244000-19:47
30. 03. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:3sReview0000213101-22:35
31. 03. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens6:2Review0110033010-16:44
03. 04. 2011 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes2:4Review101+1033001-21:10
03. 04. 2011 23:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres1:2pReview000-10411101-21:03
07. 04. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-DETDetroit Red Wings3:0Review101+1051010-18:22
09. 04. 2011 01:30Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes1:6Review101+2040010-15:29
10. 04. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning2:6Review000-2023001-20:23


Legenda k štatistikám hráčov