Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Carlo Colaiacovo | #25 | Obranca | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:27. 01. 1983 (vek: 41)
Miesto narodenia:Toronto, ON, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:202 lbs., 91.6 kg
Draft:TOR Toronto Maple Leafs
Rok 2001, 1. kolo, 17. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:470
Gólov celkom:34
Asistencií celkom:123
Bodov celkom:157
Priemer gólov na zápas:0.07
Priemer asistencií na zápas:0.26
Priemer bodov na zápas:0.33

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Štatistiky v základnej časti 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
02. 10. 2009 21:00Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues3:4Review0000004411-19:00
03. 10. 2009 21:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings5:3Review000-1000100-17:34
09. 10. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-ATLAtlanta Thrashers2:4Review000-1222202-15:23
11. 10. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings1:2Review011-1010110-20:15
15. 10. 2009 18:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues3:2pReview0110011100-23:05
17. 10. 2009 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues0:5Review1010411000-23:10
21. 10. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-STLSt. Louis Blues5:1Review000-1000100-19:52
24. 10. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild3:1Review000+1211001-22:03
25. 10. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars1:4Review0000000000-09:43
15. 11. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks1:3Review000-1000100-20:28
20. 11. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes3:2pReview022+3010202-20:53
22. 11. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-NYINew York Islanders4:1Review011+1021000-19:49
24. 11. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:4Review112+1011000-20:20
26. 11. 2009 02:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues3:4sReview000-1022111-21:26
28. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:3Review011+1910013-15:36
29. 11. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings3:4sReview000-1021100-20:54
03. 12. 2009 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues2:3sReview101+1041100-22:35
05. 12. 2009 22:00Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues4:5sReview000-1011001-18:49
08. 12. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche0:4Review000-1032100-18:34
10. 12. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues0:1Review011+1000111-14:53
12. 12. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers3:5Review0000011000-17:43
16. 12. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames4:3Review011+1000200-18:10
17. 12. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues3:0Review0000001201-17:57
19. 12. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-TBLTampa Bay Lightning3:6Review000-21910101-16:28
20. 12. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues1:3Review000-1050301-19:06
22. 12. 2009 03:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues2:7Review000-1000201-15:36
24. 12. 2009 03:30Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues1:2sReview000+1000500-16:12
27. 12. 2009 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues4:3Review000+1010000-19:38
28. 12. 2009 00:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres3:5Review000-1222200-18:25
30. 12. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Review101+1030000-18:00
01. 01. 2010 01:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks3:4pReview000+1000000-13:10
03. 01. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks3:6Review0000510001-16:48
06. 01. 2010 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues2:1pReview0000002200-18:21
07. 01. 2010 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues4:2Review000-1002100-16:47
09. 01. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues3:4Review011+1000000-16:59
13. 01. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review0110021100-17:52
15. 01. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild1:0Review0000032000-12:56
17. 01. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers4:1Review0000000100-15:34
19. 01. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues4:2Review000-2020000-17:55
21. 01. 2010 01:30Montreal CanadiensMTL-STLSt. Louis Blues3:4pReview0000001103-18:52
22. 01. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-STLSt. Louis Blues3:2Review0000001001-10:11
04. 02. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues2:3Review0000001000-14:18
05. 02. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks2:4Review011+1201110-14:53
07. 02. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks1:2Review0000201000-16:31
09. 02. 2010 03:30Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues5:2Review000-3005000-13:32
10. 02. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings4:3sReview011+1020201-16:06
13. 02. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-TORToronto Maple Leafs4:0Review011+1201100-12:52
14. 02. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-WSHWashington Capitals4:3sReview000+1001000-14:22
03. 03. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues2:5Review022+1021000-14:08
05. 03. 2010 02:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues1:6Review011+2010101-16:09
07. 03. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues7:3Review011+1000000-14:04
12. 03. 2010 01:00New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues1:2sReview0000010021-17:40
14. 03. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues1:5Review0110002000-15:06
14. 03. 2010 23:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues4:2Review0000050001100%16:47
17. 03. 2010 01:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:5Review0000041000-16:05
19. 03. 2010 00:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues3:4Review000+1001120-15:49
21. 03. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-STLSt. Louis Blues0:1Review0000201000-17:00
21. 03. 2010 23:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:3Review112-1021100-15:57
25. 03. 2010 00:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues4:2Review000-1010021-17:54
26. 03. 2010 01:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings3:1Review011+1211100-14:57
29. 03. 2010 00:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers2:1Review000+1511000-15:39
31. 03. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks4:2Review011+1001100-16:43
04. 04. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars2:1Review101+1021100-19:25
06. 04. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets2:1pReview011+1030000-20:01
08. 04. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues6:5Review000-1210101-17:36
10. 04. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks6:3Review123+1030001-17:04
11. 04. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1sReview000+1010001-21:36


Legenda k štatistikám hráčov