Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Brandon Sutter | #20 | Center | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Center
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:14. 02. 1989 (vek: 35)
Miesto narodenia:Huntington, NY, United States
Výška:6-3, 1.91m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Draft:CAR Carolina Hurricanes
Rok 2007, 1. kolo, 11. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:770
Gólov celkom:152
Asistencií celkom:137
Bodov celkom:289
Priemer gólov na zápas:0.20
Priemer asistencií na zápas:0.18
Priemer bodov na zápas:0.38

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/21
Body v sezóne (VIDEÁ):2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/21

Štatistiky v základnej časti 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
08. 10. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning1:5Review000004010071%18:01
09. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:3pReview000021010060%17:52
10. 10. 2011 19:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes4:2Review000001000040%18:37
13. 10. 2011 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:2Review011000112071%18:39
15. 10. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:4Review101+101020062%17:41
19. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes1:4Review00000100000%21:57
22. 10. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes3:2pReview112+103010047%16:55
23. 10. 2011 01:00Winnipeg JetsWPG-CARCarolina Hurricanes5:3Review000-100200139%16:05
26. 10. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators2:3sReview000002030250%18:20
29. 10. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-CHIChicago Blackhawks3:0Review101+222031138%18:39
30. 10. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes5:1Review000-100000050%15:29
02. 11. 2011 00:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning4:2Review000-100011018%19:59
05. 11. 2011 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals1:5Review000002010062%18:18
06. 11. 2011 19:30Carolina HurricanesCAR-DALDallas Stars2:5Review000002100140%18:19
09. 11. 2011 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:2Review101-101101028%16:42
12. 11. 2011 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes5:1Review000002201072%16:56
13. 11. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins5:3Review000002112162%19:35
15. 11. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review000-203023041%24:00
17. 11. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes4:0Review000-103101055%16:22
19. 11. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres0:1Review000001010033%14:01
20. 11. 2011 23:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs3:2Review000-124111047%18:06
22. 11. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes2:4Review000-105021168%19:22
24. 11. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens3:4sReview112+106001035%16:38
26. 11. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-WPGWinnipeg Jets1:3Review011+102111045%15:06
27. 11. 2011 23:00Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes4:3Review000+122000062%13:38
30. 11. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers1:3Review000001201062%15:08
02. 12. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers3:5Review011001203064%17:09
04. 12. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins2:3Review000001332245%17:21
07. 12. 2011 03:00Calgary FlamesCGY-CARCarolina Hurricanes7:6Review000-201220060%17:00
08. 12. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-CARCarolina Hurricanes3:5Review000-103002064%16:46
10. 12. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-CARCarolina Hurricanes4:2Review101001000050%17:10
14. 12. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes2:1pReview000-101011227%15:45
16. 12. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-VANVancouver Canucks4:3Review011-101020147%16:41
18. 12. 2011 23:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:2pReview000002220050%17:51
22. 12. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-PHXPhoenix Coyotes3:4Review000000021059%15:11
24. 12. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators2:1pReview000-101021058%17:47
27. 12. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:2Review101+201021053%15:41
28. 12. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes4:2Review000002001054%19:00
30. 12. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs4:3pReview101+102101171%17:35
31. 12. 2011 23:00Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes5:2Review000-102232047%17:10
04. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders3:4sReview112+202010042%16:37
07. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:2Review101003112162%16:51
08. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review011022002042%16:23
11. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review000003300139%20:25
13. 01. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes2:5Review000003111157%16:41
15. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins4:2Review011+102122133%17:33
15. 01. 2012 23:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:1Review000002010053%18:49
18. 01. 2012 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes2:1sReview000003110086%19:20
21. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals3:0Review000023110058%16:04
22. 01. 2012 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes2:1pReview000004130047%16:59
24. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-WPGWinnipeg Jets2:1Review000000020045%16:55
01. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders2:5Review101006010243%15:16
03. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes0:3Review112+202001012%16:09
05. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-LAKLos Angeles Kings2:1Review000001010033%17:58
09. 02. 2012 04:00Anaheim DucksANA-CARCarolina Hurricanes3:2pReview000-102330053%16:18
11. 02. 2012 03:00Colorado AvalancheCOL-CARCarolina Hurricanes4:3pReview000-102011021%18:06
14. 02. 2012 01:30Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes3:5Review000+102000162%18:55
18. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-SJSSan Jose Sharks3:2Review000001001050%17:58
19. 02. 2012 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes4:3Review101+106001050%16:55
21. 02. 2012 01:30Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals5:0Review011+102004053%15:37
24. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-ANAAnaheim Ducks2:3sReview000020001153%19:02
26. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:3sReview000002331061%19:23
29. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators4:3Review000000000050%17:10
02. 03. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers2:3Review000-202331150%19:34
04. 03. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning3:4pReview000-123012027%19:18
07. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:4pReview112+203021169%18:48
08. 03. 2012 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:2pReview000001140255%18:54
11. 03. 2012 01:00Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes2:4Review000-103101253%18:23
11. 03. 2012 22:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes2:0Review000-105111060%16:00
14. 03. 2012 00:30New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes4:2Review011+103110067%14:46
16. 03. 2012 00:00Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues2:0Review000001011262%18:52
17. 03. 2012 19:00Minnesota WildMIN-CARCarolina Hurricanes3:5Review112+253100033%16:00
19. 03. 2012 01:30Winnipeg JetsWPG-CARCarolina Hurricanes3:4Review000-104101054%16:11
22. 03. 2012 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:1Review000-104001144%15:05
24. 03. 2012 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-CARCarolina Hurricanes5:1Review011004010050%15:44
25. 03. 2012 00:00Detroit Red WingsDET-CARCarolina Hurricanes5:4Review000-200010038%16:34
28. 03. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes0:3Review000001200057%14:57
31. 03. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-WPGWinnipeg Jets3:4pReview101+104020042%15:16
01. 04. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils0:5Review000001010046%18:20
04. 04. 2012 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes1:2Review101+102010047%17:21
06. 04. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens2:1sReview000-102101044%19:28
08. 04. 2012 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:1Review000002101053%17:11


Legenda k štatistikám hráčov