Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Chris Stewart | #44 | Pravé krídlo | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Pravé krídlo
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:30. 10. 1987 (vek: 36)
Miesto narodenia:Toronto, ON, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:242 lbs., 109.8 kg
Draft:COL Colorado Avalanche
Rok 2006, 1. kolo, 18. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:668
Gólov celkom:160
Asistencií celkom:162
Bodov celkom:322
Priemer gólov na zápas:0.24
Priemer asistencií na zápas:0.24
Priemer bodov na zápas:0.48

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182019/20
Body v sezóne (VIDEÁ):2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182019/20

Štatistiky v základnej časti 2013/14

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2013 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:2Review000-2003000-13:22
06. 10. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers7:0Review022+11203010-09:52
10. 10. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks3:2Review0000530000-14:36
13. 10. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers5:3Review000-1022000-11:59
16. 10. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks2:6Review000+12220100%18:21
18. 10. 2013 02:00Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues2:3sReview000-1031100-13:23
19. 10. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues4:3sReview000-1013000100%14:32
26. 10. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks2:3pReview000+1531000100%13:12
27. 10. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:6Review00001400000-07:14
30. 10. 2013 01:00St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets3:2Review0000032000-15:03
02. 11. 2013 00:30Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues0:4Review112+2032101-16:12
03. 11. 2013 00:00Tampa Bay LightningTBL-STLSt. Louis Blues4:2Review000-2031000-14:07
06. 11. 2013 01:30Montreal CanadiensMTL-STLSt. Louis Blues2:3sReview101+1040000-15:51
08. 11. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames3:2Review0000030000-12:49
10. 11. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-PITPittsburgh Penguins2:1Review00001011000-13:17
13. 11. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes2:3pReview000-1033000-13:30
15. 11. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche7:3Review101-1711000100%14:47
17. 11. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes4:2Review011+202001150%15:46
18. 11. 2013 00:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues4:1Review000-2021000-14:25
20. 11. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues1:4Review022+2223000100%14:37
22. 11. 2013 01:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues2:3sReview011+1020000-16:20
24. 11. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars6:1Review101+1211010-15:30
26. 11. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild3:0Review0000031011-16:44
28. 11. 2013 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues1:4Review101+1041000-12:45
29. 11. 2013 22:00San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues6:3Review0000006001-14:10
03. 12. 2013 04:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues3:2Review0000012000-17:02
06. 12. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-NYINew York Islanders5:1Review0000502000-00:00
08. 12. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks2:5Review000-10120000%15:35
11. 12. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues1:2Review0000213010100%12:15
13. 12. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-TORToronto Maple Leafs6:3Review112+30100000%12:52
15. 12. 2013 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues3:4pReview101+1522100-08:00
17. 12. 2013 01:30Ottawa SenatorsOTT-STLSt. Louis Blues3:2pReview202+12300000%13:31
18. 12. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks2:4Review000-1000000100%14:01
20. 12. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-MTLMontreal Canadiens5:1Review101+20100000%18:33
22. 12. 2013 04:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues0:6Review314+3040000-13:42
24. 12. 2013 03:00Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues4:3sReview01100400000%15:58
29. 12. 2013 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks6:5sReview000+10110000%17:02
30. 12. 2013 00:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues2:3pReview0000020000-12:22
01. 01. 2014 00:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues1:2Review0000000000-01:25
03. 01. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings5:0Review000+1230000-12:43
05. 01. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets6:2Review0000021100-15:08
08. 01. 2014 03:30Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues2:5Review101-2022000-12:49
10. 01. 2014 03:00Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues0:5Review101+12210110%14:00
11. 01. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues2:1Review00002401000%13:50
15. 01. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes2:1Review00000200010%13:40
17. 01. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings1:4Review000-11211000-13:41
19. 01. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks2:3Review000-10121010%11:21
21. 01. 2014 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues1:4Review011+1032010100%16:24
22. 01. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-STLSt. Louis Blues7:1Review000-1020010-13:40
24. 01. 2014 01:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues1:2Review0000003000-12:52
25. 01. 2014 19:00New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues3:4sReview000-20010000%05:32
29. 01. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils3:0Review00001222000-12:40
01. 02. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues3:1Review0000031110-14:48
02. 02. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3sReview011-1021111-15:53
05. 02. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-OTTOttawa Senators4:5sReview000-2223000-13:30
07. 02. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins3:2pReview000-1012000-15:23
08. 02. 2014 20:00St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets4:3sReview000-1721000-14:07
27. 02. 2014 04:30Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues1:0Review00000130000%16:15
Prestup z St. Louis Blues do Buffalo Sabres
04. 03. 2014 02:00Dallas StarsDAL-BUFBuffalo Sabres3:2Review000-201100450%17:25
07. 03. 2014 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres1:3Review000+241101050%16:40
09. 04. 2014 01:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings2:4Review000-220110125%17:09
11. 04. 2014 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:1Review0000011000-16:26
12. 04. 2014 18:30Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:1Review0000000000-00:20


Legenda k štatistikám hráčov