Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Patric Hornqvist | #72 | Pravé krídlo


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Pravé krídlo
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:01. 01. 1987 (vek: 37)
Miesto narodenia:Sollentuna, Sweden
Výška:5-11, 1.80m
Váha:189 lbs., 85.7 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2005, 7. kolo, 230. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:901
Gólov celkom:264
Asistencií celkom:279
Bodov celkom:543
Priemer gólov na zápas:0.29
Priemer asistencií na zápas:0.31
Priemer bodov na zápas:0.60

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/23
Body v sezóne (VIDEÁ):2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/23

Štatistiky v základnej časti 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2009 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3sReview0110011000-16:19
09. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review213+3270010-19:22
11. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres0:1Review0000021100-14:51
13. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:6Review011+1022110-20:03
15. 10. 2009 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:0Review000-2051010-17:35
16. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review000-1011000-16:37
18. 10. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:2sReview011+2031000-15:30
22. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:2Review011+1030110-18:01
23. 10. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators5:6pReview000+10500000%17:19
25. 10. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:0Review00000621000%18:56
29. 10. 2009 01:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:4Review0000020000-14:14
30. 10. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:0Review0000620110-18:07
01. 11. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:2Review1010040011-13:21
05. 11. 2009 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:0Review000-20103001-20:42
07. 11. 2009 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Review0000020100-15:07
10. 11. 2009 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:3Review101-1051110-18:38
13. 11. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:3Review101+2032010-17:10
15. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens2:0Review000001000033%11:18
18. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3Review000-1030000-11:14
20. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:2sReview0000030000-09:09
22. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview000003000150%12:31
24. 11. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:1Review0000010200-09:42
26. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:4pReview000-10100000%05:48
28. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:3Review00000500010%08:09
29. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:1Review0000020000-10:45
01. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames0:5Review000-1021011-13:22
03. 12. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:4pReview0000021000-07:26
05. 12. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:4Review000+1010000-08:24
09. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:2Review1010240120-13:06
11. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview0000020021-10:06
13. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3pReview000-1030000-14:23
15. 12. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:5Review101+1041000-08:49
16. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning7:4Review112+1031020-11:22
18. 12. 2009 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:6Review213+2032011-16:09
19. 12. 2009 22:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:5Review011+1220000-14:27
22. 12. 2009 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:1Review101+1040010-16:27
27. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:4Review000-10002100%14:20
28. 12. 2009 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4Review101+1222010-14:47
30. 12. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Review101+2032010-13:45
01. 01. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:2pReview0000051000-17:22
03. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:1Review011+1011100-16:35
06. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames1:3Review101-1021001-16:06
08. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes4:2Review213+1670001100%20:35
10. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:3Review10100620100%21:03
11. 01. 2010 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:3Review000-10702100%20:11
13. 01. 2010 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:5Review112+2240101-17:26
16. 01. 2010 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators0:1Review101+1031000-16:51
19. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs3:4Review0000021011-18:13
22. 01. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:2Review1010084311-19:49
23. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:1Review0110430000-18:31
27. 01. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:2Review1010054000-19:54
30. 01. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:2Review0000072101-19:47
31. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers4:3Review0000031000-15:26
03. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes0:1sReview0000010000-15:51
05. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:3Review213+1041010-17:38
07. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:4Review0000021010-18:42
10. 02. 2010 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:3sReview0000041130-18:13
11. 02. 2010 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators1:2Review0000021002-17:14
13. 02. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators5:2Review011-2020100-20:49
14. 02. 2010 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators3:4sReview000-1031000-17:52
03. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers4:3Review000-1040000-16:01
05. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:2Review0110070020-17:48
06. 03. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review0000210102-15:25
07. 03. 2010 21:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:4Review0000022000-14:43
10. 03. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators1:2Review0000040000-16:15
11. 03. 2010 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators8:5Review2020031012-17:31
12. 03. 2010 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators0:1Review0000441100-15:50
14. 03. 2010 20:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators2:3Review101+2030000100%15:20
17. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview011+1030010-15:20
19. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild5:0Review112+1052000-14:54
21. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets1:0pReview0000031001-16:04
21. 03. 2010 23:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:3Review101+1050000100%16:15
24. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:3Review0000251001-17:29
26. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:3sReview112+1062000-16:59
28. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings0:1sReview0000063200-15:44
30. 03. 2010 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:3pReview1010221000-20:21
31. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings0:2Review0000062000-18:37
02. 04. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review033+34530010%19:29
03. 04. 2010 20:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4pReview0000031000-15:57
07. 04. 2010 18:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:2Review0000001000-07:29

Štatistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
17. 04. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:4Review00000020000%13:01
27. 04. 2010 03:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:5Review011-2412001-13:19


Legenda k štatistikám hráčov