Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Artem Anisimov | #51 | Center | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Center
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:24. 05. 1988 (vek: 35)
Miesto narodenia:Yaroslavl, Russia
Výška:6-4, 1.93m
Váha:199 lbs., 90.3 kg
Draft:NYR New York Rangers
Rok 2006, 2. kolo, 54. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:771
Gólov celkom:180
Asistencií celkom:196
Bodov celkom:376
Priemer gólov na zápas:0.23
Priemer asistencií na zápas:0.25
Priemer bodov na zápas:0.49

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/21
Body v sezóne (VIDEÁ):2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/21

Štatistiky v základnej časti 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
03. 10. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers3:2Review000-121110057%11:07
04. 10. 2009 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators5:2Review000-121001050%12:14
06. 10. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:3Review000001000075%08:16
09. 10. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:4Review011001100025%09:37
11. 10. 2009 23:00New York RangersNYR-ANAAnaheim Ducks3:0Review101004100040%09:27
13. 10. 2009 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs7:2Review022+20201100%11:40
15. 10. 2009 01:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings4:2Review000000000017%08:26
18. 10. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers1:4Review000-120100062%10:40
20. 10. 2009 01:00New York RangersNYR-SJSSan Jose Sharks3:7Review000-100001017%07:26
23. 10. 2009 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:4Review000-100000033%07:24
25. 10. 2009 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers5:4pReview101+101010050%07:08
27. 10. 2009 00:00New York RangersNYR-PHXPhoenix Coyotes5:2Review1010011000100%08:37
29. 10. 2009 00:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers3:1Review000002000067%07:35
31. 10. 2009 01:00Minnesota WildMIN-NYRNew York Rangers3:2Review011+202100040%16:20
01. 11. 2009 19:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins1:0Review000+100120043%10:23
03. 11. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-NYRNew York Rangers4:1Review000-101110150%12:11
06. 11. 2009 03:30Edmonton OilersEDM-NYRNew York Rangers2:4Review000-101100043%12:12
07. 11. 2009 18:00Calgary FlamesCGY-NYRNew York Rangers3:1Review000001000047%18:14
13. 11. 2009 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers3:5Review101002020067%15:10
14. 11. 2009 20:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:2sReview000021100060%14:46
18. 11. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:4Review000000122029%15:31
22. 11. 2009 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:3Review000004201150%16:01
24. 11. 2009 01:00New York RangersNYR-CBJColumbus Blue Jackets7:4Review123+101010029%16:45
26. 11. 2009 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers1:2sReview000-102010011%12:37
28. 11. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers5:1Review011020010035%16:40
29. 11. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers8:3Review000001001044%14:49
01. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:5Review000-302110041%16:23
06. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers1:2Review011001010043%16:44
07. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-DETDetroit Red Wings1:3Review000001100038%13:22
10. 12. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NYRNew York Rangers2:1pReview000021000040%09:09
13. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:3Review000002001050%10:08
15. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers2:3sReview000001001042%09:55
17. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders1:2Review000+100000067%08:18
18. 12. 2009 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:5Review1010010110100%08:19
19. 12. 2009 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:2Review101+122100071%13:22
22. 12. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers1:3Review000002010050%14:25
24. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers4:1Review000-102010030%12:07
27. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:3pReview000002000060%12:46
31. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers0:6Review000000100046%17:22
01. 01. 2010 02:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers1:2Review000001211183%12:56
02. 01. 2010 19:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes1:2pReview000001000025%12:02
05. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:2Review0000012100100%10:51
07. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-DALDallas Stars5:2Review000+120210025%13:17
08. 01. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers2:1sReview000+121100044%13:35
09. 01. 2010 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:3Review000002100050%12:59
13. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils0:1sReview000004000075%13:27
15. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators0:2Review000-101001057%14:00
17. 01. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers4:1Review000-124001014%13:42
18. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens6:2Review000022001055%14:47
20. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning8:2Review000+100100050%14:58
22. 01. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:0Review000000120044%12:25
24. 01. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers6:0Review000001100040%14:38
26. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:4Review202+106100073%15:46
28. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes1:5Review000-204000012%14:21
31. 01. 2010 02:00Phoenix CoyotesPHX-NYRNew York Rangers3:2Review000000100075%13:01
01. 02. 2010 02:00Colorado AvalancheCOL-NYRNew York Rangers1:3Review011+101001033%08:59
02. 02. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers2:1Review000001100067%14:27
05. 02. 2010 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:6Review011-101010033%09:50
07. 02. 2010 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:1Review000002022020%13:14
11. 02. 2010 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators1:2Review000-105210143%14:33
13. 02. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:3pReview011+101000086%14:53
14. 02. 2010 19:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning5:2Review000-100020046%17:02
03. 03. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:4Review000+101100067%14:22
05. 03. 2010 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins4:5pReview101+101020127%16:41
07. 03. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:0Review0000020010100%13:36
08. 03. 2010 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:2pReview000-120000050%15:59
11. 03. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers6:3Review000-204100055%16:08
13. 03. 2010 01:30Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers2:5Review000+122000018%14:56
14. 03. 2010 20:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review000021100033%16:07
17. 03. 2010 00:30New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens1:3Review000-121001220%12:19
19. 03. 2010 00:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues3:4Review000001100012%12:19
21. 03. 2010 19:30Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:1Review000020100057%10:04
25. 03. 2010 00:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders5:0Review101+103202046%12:15
26. 03. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:4sReview101004000067%13:24
28. 03. 2010 00:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers3:2pReview000003020056%10:05
31. 03. 2010 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers3:4Review000-100010125%12:09
03. 04. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers0:5Review011+100013025%11:44
04. 04. 2010 01:00Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers1:4Review000001101070%14:17
07. 04. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers5:2Review011+106110067%13:03
08. 04. 2010 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs5:1Review011001252017%14:17
10. 04. 2010 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review011004101050%12:53
11. 04. 2010 21:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:1sReview011+103000127%18:01


Legenda k štatistikám hráčov