Štatistiky hráčov - Philadelphia Flyers - Plus / mínus v sezóne 2017/18 (základná časť)
Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
Pozícia: Všetci | Útočníci | Ľavé krídla | Pravé krídla | Centri | Obrancovia
Hráči: Všetci | Nováčikovia
Legenda k štatistikám hráčov
Zobrazujem 1-28 z 28 | << Predchádzajúca 1 Nasledujúca >> |
# | MENO | TÍM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Sean Couturier | ![]() | Center | 82 | 31 | 45 | 76 | +34 | 31 | 7 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 227 | 13.66% | 74 | 44 | 1771 | 52.85% |
2. | Claude Giroux | ![]() | Center | 82 | 34 | 68 | 102 | +28 | 20 | 9 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 17.62% | 30 | 23 | 1670 | 58.64% |
3. | Travis Konecny | ![]() | Center | 81 | 24 | 23 | 47 | +17 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 177 | 13.56% | 97 | 53 | 1208 | 33.33% |
4. | Ivan Provorov | ![]() | Obranca | 82 | 17 | 24 | 41 | +17 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 203 | 8.37% | 148 | 169 | 1981 | 0.00% |
5. | Jakub Voracek ![]() | ![]() | Pravé krídlo | 82 | 20 | 65 | 85 | +10 | 50 | 5 | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 228 | 8.77% | 23 | 32 | 1596 | 44.12% |
6. | Shayne Gostisbehere | ![]() | Obranca | 78 | 13 | 52 | 65 | +10 | 25 | 7 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 221 | 5.88% | 53 | 116 | 1674 | 0.00% |
7. | Michael Raffl | ![]() | Ľavé krídlo | 76 | 13 | 9 | 22 | +9 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 13.54% | 90 | 50 | 1008 | 59.09% |
8. | Andrew MacDonald | ![]() | Obranca | 66 | 6 | 15 | 21 | +8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 82 | 7.32% | 36 | 131 | 1311 | 0.00% |
9. | Robert Hagg | ![]() | Obranca | 70 | 3 | 6 | 9 | +5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3.37% | 238 | 100 | 1270 | 0.00% |
10. | Oskar Lindblom | ![]() | Ľavé krídlo | 23 | 2 | 4 | 6 | +4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5.56% | 27 | 13 | 336 | 0.00% |
11. | Nolan Patrick | ![]() | Center | 73 | 13 | 17 | 30 | +1 | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 10.24% | 48 | 19 | 1002 | 50.61% |
12. | Samuel Morin | ![]() | Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 7 | 1 | 32 | 0.00% |
13. | Brandon Manning | ![]() | Obranca | 65 | 7 | 12 | 19 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 | 6.31% | 113 | 76 | 1167 | 0.00% |
14. | Radko Gudas ![]() | ![]() | Obranca | 70 | 2 | 14 | 16 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1.41% | 170 | 123 | 1198 | 0.00% |
15. | Will O'Neill | ![]() | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 10 | 0.00% |
16. | Mark Alt | ![]() | Obranca | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 11 | 7 | 108 | 0.00% |
17. | Johnny Oduya | ![]() | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 13 | 0.00% |
18. | Danick Martel | ![]() | Ľavé krídlo | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 2 | 9 | 41 | 0.00% |
19. | Matt Read | ![]() | Pravé krídlo | 19 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25% | 21 | 11 | 208 | 33.33% |
20. | Tyrell Goulbourne | ![]() | Ľavé krídlo | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 15 | 2 | 51 | 0.00% |
21. | Travis Sanheim | ![]() | Obranca | 49 | 2 | 8 | 10 | -6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.78% | 27 | 35 | 764 | 0.00% |
22. | Valtteri Filppula | ![]() | Center | 81 | 11 | 22 | 33 | -7 | 20 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 70 | 15.71% | 25 | 55 | 1335 | 51.26% |
23. | Dale Weise | ![]() | Pravé krídlo | 46 | 4 | 4 | 8 | -7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9.09% | 77 | 14 | 487 | 50.00% |
24. | Taylor Leier | ![]() | Ľavé krídlo | 39 | 1 | 4 | 5 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.08% | 10 | 19 | 410 | 60.00% |
25. | Jori Lehtera | ![]() | Center | 62 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 6.67% | 55 | 21 | 652 | 57.05% |
26. | Scott Laughton | ![]() | Center | 81 | 10 | 10 | 20 | -10 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 9.26% | 126 | 27 | 901 | 51.99% |
27. | Jordan Weal | ![]() | Center | 69 | 8 | 13 | 21 | -10 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102 | 7.84% | 17 | 25 | 894 | 45.69% |
28. | Wayne Simmonds | ![]() | Pravé krídlo | 75 | 24 | 22 | 46 | -16 | 57 | 11 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 176 | 13.64% | 129 | 54 | 1357 | 57.14% |
Zobrazujem 1-28 z 28 | << Predchádzajúca 1 Nasledujúca >> |
Priestor pre SEO optimalizáciu:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Interiérové dveře | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Agrofarmnet
Predám gupky | Predám mečúne | Lederbalsam | volný odkaz | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz